Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 回轉直徑 | 1650 mm / 64.96 in |
加工直徑 | 1650 mm / 64.960 in | |
主軸 | 轉速 | 350 rpm |
上刀塔 | 刀具數量 | 12 |
進給軸 | 行程(X軸) | 1140 mm / 44.88 in |
行程(Z軸) | 905 mm / 35.63 in |
江蘇宇笈數控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 16:55:55瀏覽次數:173
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:沈經理查看聯系方式