加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
東莞諾金精密機械有限公司
產地 | 進口 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | Z軸:±0.003mm | 工作臺T型槽 | 18T-5*100 |
工作臺尺寸 | 1000*550mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 600kg | 換刀方式 | 無機械手 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,板材,石材,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語言 | 中文 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS |
外形尺寸(長×寬×高) | 2600*2900*2950mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm | 重量 | 5850kg |
軸數 | 三軸 | 主軸電機功率 | 7.5*11kw |
主軸轉速 | 12000r/min | 最大行程 | X軸:840mm,Y軸:560mm,Z軸:600mm |
高速立式加工中心·K-V855G High speed vertical machining center
剛性結構,高精度、高穩定性,效率的新曲範!High speed, high precision, high finish,A model of efficiency.
高速立式加工中心·K-V855G High speed vertical machining center
高剛性結構,高精度、高穩定性,效率的新曲範!High speed, high precision, high finish,A model of efficiency.
使用於自勤化零件、五金電子、汽樓車、5G通部、醫療器械等行業批量零件加工It is suitable for batch parts processing in automation parts, hardware and electronics,auto and locomotive, 5G communication, medical devices and other industries
機械特性 Mechanical characteistics
+整機採用HT300強力鑄鐵,底座加寬型結構,人字型大跨距立柱,具借極jia的吸振性及承重性?
+加長鞍座搭配FC30米漢納鑄件工作臺,強力主軸箱,主要部件全部佈置大量筋絛及加強筋,樓床剛性強、抗扭強度高
+Z軸無配重設計,減少加工過程中Z軸高速換向時產生的機床震動,提升機床的反應和連動精度
+進給絲桿採用預拉伸結構,手工精密鏟刮,機床精度興快移速度、切削精度更佳
+採用緊湊外形大內腔全防護鈑金,全系列後排屑結構?
主軸 Spindle?
全系直聊式主軸、陶珠軸承,前端氯幕保護功能,後端浮勤式氯璟、雙層迷宮防護,在繞溫升跑合監控檢測系統,繯狀出水結橫,輸出勤力強勤,精度穩定,使用壽命長
絲桿、線軌 Lead screw、Linear quide?
逞用日本THK或中國臺灣HIWIN、PM品牌C3級精密滾珠絲桿和P4級重載滾柱線軌
機器設備外觀:
機器局部圖:
技術參數:
型號 | 單位 | K-V855G |
控制系統 | MITSUBISHI/FANUC (可選配SIEMENS/SYNTEC)) | |
三軸行程(X/Y/Z) | mm | 840/560/600 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-730 |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 640 |
三軸導軌(X/Y/Z) | 滾柱線性導軌 | |
線軌寬度/滑塊數量 | X/Y:45*4,Z:45*6 | |
滾柱絲桿 | X/Y/Z:Φ40*12 | |
工作臺面積 | mm | 1000*550 |
刀庫 | 圓盤式24把 | |
最da載重 | kg | 600 |
T型槽(數目-尺寸*間距) | mm | 18T-5*100 |
三軸快移速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48或36/36/36 |
切削進給速度 | mm/min | 12000 |
主軸轉速 | rpm | 12000rpm(可選15000/20000rpm) |
主軸錐度 | BT40-Φ155 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5*11 |
三軸電機功率(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 |
機械重量 | kg | 5850 |
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2600*2900*2950 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份