詳細介紹
標準規格參數
型號 Model | 模數(mm) Forging station | 切斷直徑(mm) Cutdffdia | 切斷長度(mm) Cut-off length | 后沖頂出長度(mm) Kick-Out Length | 母模中心距離(mm) Center Distance | 鍛壓力(Ton) Forgingpower | 主馬達(HP) Main motor | 機械重量 (Ton) machinery wieght | 尺寸 (M) Size | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | |||||||||
19B6S | 6S | 19 | 10~28 | 19 | 80 | 200 | 40 | 16T | 5.5 | 2.4 | 1.5 |
24B6S30L | 6S | 24 | 13~32 | 30 | 100 | 260 | 60 | 26T | 7 | 3 | 1.7 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保留隨時更改設計、規格尺寸和機械結構的權利,本數據僅供參考。 如有產品要求,本公司專業接受定制 |
加長式規格參數
型號 Model | 模數(mm) Forging station | 切斷直徑(mm) Cutdffdia | 切斷長度(mm) Cut-off length | 后沖頂出長度(mm) Kick-Out Length | 母模中心距離(mm) Center Distance | 鍛壓力(Ton) Forgingpower | 主馬達(HP) Main motor | 機械重量 (Ton) machinery wieght | 尺寸 (M) Size | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | |||||||||
19B40LT | 6S | 19 | 10~42 | 40 | 80 | 200 | 40 | 18 | 6 | 2.4 | 1.5 |
19B60LT | 6S/7S/9S | 19 | 14.2~62 | 60 | 80 | 260 | 60 | 19 | 6 | 2.4 | 1.5 |
22B30LT | 6S | 22 | 12-33 | 30 | 90 | 270 | 60 | 22 | 6.5 | 2.45 | 1.5 |
22B60LT | 6S | 22 | 25~70 | 60 | 90 | 270 | 60 | 22.5 | 6.5 | 2.45 | 1.5 |
24B30LT | 6S | 24 | 14~32 | 30 | 100 | 280 | 60 | 26T | 7 | 3 | 1.7 |
24B40LT | 6S | 24 | 16~40 | 40 | 100 | 280 | 60 | 26.2 | 7 | 3 | 1.7 |
24B60LT | 6S/7S | 24 | 25~68 | 60 | 100 | 300 | 100 | 32 | 7 | 3 | 1.7 |
27B T | 6S | 27 | 14.7~32 | 30 | 110 | 300 | 100 | 32T | 5.5 | 2.8 | 1.8 |
27B60LT | 6S | 27 | 26~68 | 60 | 110 | 300 | 100 | 34 | 6 | 3 | 1.8 |
27B90LT | 6S/7S | 27 | 30~93 | 90 | 110 | 330 | 125 | 43 | 7 | 3.3 | 1.8 |
33B50LT | 6S | 33 | 12-54 | 50 | 140 | 330 | 180 | 48 | 7.9 | 3.4 | 1.8 |
33B100LT | 6S/7S | 33 | 34-102 | 100 | 140 | 350 | 270 | 70 | 7.9 | 4 | 1.8 |
41B60LT | 6S | 41 | 15~68 | 75 | 165 | 600 | 270 | 87 | 7.2 | 4.1 | 2.51 |
本公司隨時進行研究改進工作,因此保留隨時更改設計、規格尺寸和機械結構的權利,本數據僅供參考。 如有產品要求,本公司專業接受定制 |