詳細介紹
Technical parameters for 4-roller plate rolling machine 四輥卷板機技術參數
規格型號 Specification | 卷板 厚度 Max Thickness of Coiled Plate mm | 卷板 寬度 Max Width of Coiled Plate mm | 屈服 強度 The panel surrenders mm | 卷板 速度 Coiling Speed m/min | 滿載最小 卷板直徑 Min roll diameter mm | 上輥 直徑 Diameter of Top shaft mm | 下輥 直徑 Diameter of Bottom shaft mm | 側輥 直徑 Diameter of Button shaft mm | 主電機 功率 Motor Power Kw |
W12-12X2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 540 | 260 | 260 | 220 | 7.5 |
W12-12X2500 | 12 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 280 | 260 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 300 | 280 | 240 | 15 |
W12-20X2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 410 | 370 | 310 | 22 |
W12-30X2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 950 | 430 | 400 | 320 | 30 |
W12-30X3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 420 | 340 | 37 |
W12-40X2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1300 | 510 | 440 | 380 | 37 |
W12-40X3200 | 40 | 3200 | 245 | 4 | 1500 | 550 | 490 | 420 | 45 |
Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方的技術參數協議,恕不另行通知