詳細介紹


以專項技術積累與為基礎而開發出的現代威亞的高速、高精度立式加工中心
產品簡介
P4級角觸球軸承組合成的高精度主軸設計
配置高功率, 高扭矩的主軸設計, 可發揮的重切削能力
配置雙工作臺, 實現高生產性能
配置的伺服換刀裝置, 實現同級機型中的刀具交換時間
輥子直線導軌與硬軌的組合設計可實現的移送能力(F500D)
全軸采用輥子直線導軌, 可實現高精度的重切削加工(F600D)
配置了的西門子828D數控系統, 可提供豐富的加工程序支援
規格
Description | Unit | F410D | F500D | F600D |
---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 2 - 650X410 | 2 - 700X500 | 2 - 900X650 |
負荷 | kg | 2 - 250 | 2 - 350 | 2 - 400 |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt |
主軸錐度 | - | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉速 | r/min | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
主軸功率 | kW | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 117.7/95.4 | 287/143 | 287/143 |
移送距離(X/Y/Z) | mm | 570/410/580 | 600/460/570 | 800/600/600 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 40/40/30 | 42/42/42 |
導軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀庫數量 | EA | 24 | 24 | 24 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料