當前位置:南京漢瑞斯精密機械有限公司>>龍門加工中心>> 中型龍門加工中心PHB5D-2540/2560/2580(高精度)
中型龍門加工中心PHB5D-2540/2560/2580(高精度)
龍門加工中心PHC5D-1630/204(緊湊重型機械裝備制造)
動梁龍門加工中心PGM-6200(高精度高速度高柔性通用型)
參數表 | ||||
行程 | 參數2540 | 參數2560 | 參數2580 | 單位 |
X 軸行程 | 4000 | 6000 | 8000 | mm |
Y 軸行程 | 2600 | 2600 | 2600 | mm |
Z 軸行程 | 1000 | 1250 | 1500 | mm |
W軸行程 | / | / | / | |
A軸行程 | ±105° | ±105° | ±105° | |
C軸行程 | ±360° | ±360° | ±360° | |
主軸 | ||||
主軸轉速 | 1800 | 1800 | 1800 | rpm |
主軸錐孔 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | |
刀庫 | ||||
刀庫形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | |
刀庫容量 | 20 | 20 | 20 | pcs |
相鄰換刀時間 | 8 | 8 | 8 | sec |
移動速度 | ||||
X 軸移動 | 30 | 30 | 30 | m/min |
Y 軸移動 | 30 | 30 | 30 | m/min |
Z 軸移動 | 30 | 30 | 30 | m/min |
X/Y/Z切削進給速度 | 15000 | 15000 | 15000 | m/min |
馬達功率 | ||||
主驅動馬達 | 56 | 56 | 56 | |
X軸驅動馬達 | 4.71*4 | 4.71*4 | 4.71*4 | kw |
Y軸驅動馬達 | 3.77*2 | 3.77*2 | 3.77*2 | kw |
Z軸驅動馬達 | 3.42*2 | 4.71 | 4.71 | kw |
潤滑冷卻系統 | ||||
潤滑系統 | - | - | 自動潤滑 | - |
冷卻系統 | - | - | 噴水冷卻 | - |
精確度 | ||||
X軸定位精度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mm |
Y/Z軸定位精度 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | mm |
重復定位精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | mm |
機械規格 | ||||
氣壓需求 | 6 | 6 | 6 | kg/cm² |
操作系統 | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | |
高度 | 5500 | 4900 | 5550 | mm |
占地面積 | 8000*7500 | 10200*7500 | 12200*7500 | mm |
重量 | 5500 | 62000 | 76000 | kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。