精品少妇高潮蜜臀涩涩av,99久久国产精品免费高潮,不卡无码人妻一区三区音频,七里香社区在线看

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
心源工業股份有限公司>>>>SKS高速機專用夾頭

SKS高速機專用夾頭

返回列表頁
  • SKS高速機專用夾頭

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2022-07-01 10:39:43瀏覽次數:768

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:查看聯系方式

產品簡介

偏擺精度:5m筒夾半錐角4設計,比8的ER筒夾擁有更高的夾持力及精度穩定性。螺帽外徑尺寸較小,降低加工中的干涉,標配轉速G2.5 25,000RPM,適用高速加工。除了標配的SKS螺帽,可另購SKS無風阻螺帽(適用高速加工)及SKS止水螺帽(適用出水型刀具),刀桿本體共用。

詳細介紹

series

BT/SKS高速機專用夾頭

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/SKS/BT-SKS_figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2d1d2d3TSIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
18330BT30 x SKS6 - 4593.445221818-M8 x 1.25P3 ~ 60.80
18331BT30 x SKS6 - 60108.460331818-M8 x 1.25P3 ~ 60.90
18332BT30 x SKS10 - 4593.445223027.6-M12 x 1.75P3 ~ 100.80
18332-60BT30 x SKS10 - 60108.460333027.6-M12 x 1.75P3 ~ 100.90
18332-90BT30 x SKS10 - 90138.490633027.6-M12 x 1.75P3 ~ 101.00
18334BT30 x SKS13 - 60108.460353533-M12 x 1.75P3 ~ 130.70
18334-90BT30 x SKS13 - 90138.490653533-M12 x 1.75P3 ~ 131.10
18334-120BT30 x SKS13 - 120168.4120953533-M12 x 1.75P3 ~ 131.20
18335BT30 x SKS16 - 60108.460374040-M18 x 1.5P3 ~ 160.70
18335-90BT30 x SKS16 - 90138.490674040-M18 x 1.5P3 ~ 161.20
18336BT30 x SKS20 - 60108.4603348.548.5-M12 x 1.75P3 ~ 200.70
18336-90BT30 x SKS20 - 90138.4906048.548.5-M12 x 1.75P3 ~ 201.20
18338BT40 x SKS6 - 90155.49044181832M8 x 1.25P3 ~ 61.20
18339BT40 x SKS6 - 120185.412074181832M8 x 1.25P3 ~ 61.40
18340BT40 x SKS10 - 90155.490453027.640M12 x 1.75P3 ~ 101.50
18342BT40 x SKS10 - 120185.412074302740M12 x 1.75P3 ~ 101.60
18342-130BT40 x SKS10 - 130195.413084302740M12 x 1.75P3 ~ 101.70
18342-150BT40 x SKS10 - 150215.4150104302740M12 x 1.75P3 ~ 101.90
18342-200BT40 x SKS10 - 200265.4200162302740M12 x 1.75P3 ~ 102.20
18343BT40 x SKS13 - 60125.460303533-M12 x 1.75P3 ~ 131.20
18343-90BT40 x SKS13 - 90155.490603533-M12 x 1.75P3 ~ 131.40
18343-120BT40 x SKS13 - 120185.4120903533-M12 x 1.75P3 ~ 131.60
18343-150BT40 x SKS13 - 150215.41501203533-M12 x 1.75P3 ~ 131.70
18343-200BT40 x SKS13 - 200265.42001703533-M12 x 1.75P3 ~ 132.00
18344BT40 x SKS16 - 90155.490584040-M18 x 1.5P3 ~ 161.60
18346BT40 x SKS16 - 120185.4120884040-M18 x 1.5P3 ~ 161.70
18346-150BT40 x SKS16 - 150215.41501184040-M18 x 1.5P3 ~ 161.90
18347BT40 x SKS16 - 200265.42001684040-M18 x 1.5P3 ~ 162.10
18348BT40 x SKS20 - 60125.4603248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 201.30
18348-90BT40 x SKS20 - 90155.4906048.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 201.60
18348-120BT40 x SKS20 - 120185.41208848.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 202.00
18348-150BT40 x SKS20 - 150215.415011848.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 202.10
18348-200BT40 x SKS20 - 200265.420016848.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 202.20
18352BT40 x SKS25 - 90155.490615555-M28 x 2.0P3 ~ 25.41.70
18354BT40 x SKS25 - 120185.4120915555-M28 x 2.0P3 ~ 25.41.80
18360BT50 x SKS6 - 90191.890421818-M8 x 1.25P3 ~ 64.0
18362BT50 x SKS6 - 120221.812060181832M8 x 1.25P3 ~ 64.2
18370BT50 x SKS10 - 105206.8105573027.6-M12 x 1.75P3 ~ 104.5
18372BT50 x SKS10 - 150251.815094302740M12 x 1.75P3 ~ 104.6
18374BT50 x SKS10 - 165266.8165108302740M12 x 1.75P3 ~ 104.3
18374-200BT50 x SKS10 - 200301.8200145302736M12 x 1.75P3 ~ 105.2
18374-250BT50 x SKS10 - 250351.8250193302740M12 x 1.75P3 ~ 105.6
18375BT50 x SKS13 - 105206.8105623533-M12 x 1.75P3 ~ 134.5
18375-135BT50 x SKS13 - 135236.8135923533-M12 x 1.75P3 ~ 134.7
18375-150BT50 x SKS13 - 150251.815077353345M12 x 1.75P3 ~ 134.8
18375-165BT50 x SKS13 - 165266.816592353345M12 x 1.75P3 ~ 134.9
18375-200BT50 x SKS13 - 200301.8200157353345M12 x 1.75P3 ~ 135.2
18375-250BT50 x SKS13 - 250351.8250207353345M12 x 1.75P3 ~ 135.7
18376BT50 x SKS16 - 105206.8105574040-M18 x 1.5P3 ~ 164.5
18378BT50 x SKS16 - 150251.815093404052M18 x 1.5P3 ~ 164.7
18380BT50 x SKS16 - 165266.8165108404052M18 x 1.5P3 ~ 164.5
18380-200BT50 x SKS16 - 200301.8200157404052M18 x 1.5P3 ~ 165.5
18380-250BT50 x SKS16 - 250351.8250207404052M18 x 1.5P3 ~ 166.0
18382BT50 x SKS20 - 105206.81056248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 204.3
18382-135BT50 x SKS20 - 135236.81359248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 204.6
18382-150BT50 x SKS20 - 150251.815010748.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 204.7
18384BT50 x SKS20 - 165266.816512248.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 205.0
18384-200BT50 x SKS20 - 200301.820015748.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 205.4
18384-250BT50 x SKS20 - 250351.825020748.548.5-M22 x 1.5P3 ~ 206.1
18386BT50 x SKS25 - 105206.8105625555-M28 x 2.0P3 ~ 25.44.5
18388BT50 x SKS25 - 150251.81501075555-M28 x 2.0P3 ~ 25.44.8
18390BT50 x SKS25 - 200301.82001575555-M28 x 2.0P3 ~ 25.46.0
18392BT50 x SKS25 - 250351.82502075555-M28 x 2.0P3 ~ 25.46.7
series
proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/SKS/SKS技術資料.jpg

其他推薦產品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言
主站蜘蛛池模板: 大洼县| 鄱阳县| 方城县| 甘南县| 察雅县| 盐源县| 叶城县| 高邮市| 宁德市| 宁南县| 嘉黎县| 工布江达县| 新民市| 密山市| 夏津县| 南乐县| 宜州市| 岳池县| 新化县| 博罗县| 百色市| 安徽省| 贺兰县| 弥渡县| 澄迈县| 象山县| 东城区| 凤翔县| 漳州市| 闵行区| 保德县| 清水县| 武陟县| 柳林县| 洱源县| 万载县| 阿拉善右旗| 福海县| 怀集县| 青河县| 铁力市|