詳細介紹
精密旋轉臺磨床
精密旋轉臺磨床
EHR-32/40/48

研磨範例

平面研磨


溝槽研磨


階段研磨


複合研磨


特性-控制面板
一目瞭然的對話式介面方便技師操作,只需輸入尺寸數值即可開始研磨工作。
More
機臺規格
Compare EHR-32 | Compare EHR-40 | Compare EHR-48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格表項目 | 工作臺直徑 | mm | 800 | 1000 | 1200 | |
磁盤研磨半徑 | mm | 425 | 525 | 625 | ||
工作臺面至主軸中心距 | mm | 500 | 650 | 650 | ||
工作臺轉速 | rpm | 10-80 | 10-60 | 10-50 | ||
工作臺馬力 | KW | 4.5 | 7 | 7 | ||
砂輪主軸馬達 | hp | 15 | 20 | 20 | ||
砂輪主軸轉速 | rpm | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | ||
自動進給伺服馬達 | Servo Motor 1KW | Servo Motor 3KW | Servo Motor 3KW | |||
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | ||
上下進給手輪(每轉) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | ||
上下進給手輪(每刻度) | mm | 405x50x127 | 405x50x127 | 405x50x127 | ||
淨重/毛重 | kg | 6200/7000 | 12500/13500 | 14000/15500 | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | mm | 2800X2100X2500 | 3200X2800X2500 | 5180X2500X3200 | ||
工作臺負重 | kg | 500 | 800 | 1200 |
規格表下載
可選配件
SIEMENS CNC控制系統 |
MITSUBISHI CNC控制系統 |
FANUC CNC控制系統 |
旋轉工作臺 |
冷卻水箱 |
電磁濾清器 |
紙袋濾清器 |
電磁紙袋濾清器 |
油霧分離機 |
主頻變頻器 |
電磁鐵 |
光學尺及顯示器 |
線上砂輪平衡系統 |
鑽石砂輪修整器 |
主軸冷卻機 |
舉凡硬脆材料研磨、一般金屬加工、模具加工、陶瓷製品(半導體、太陽能產業、IC、Wafar、TFT-LCD、PASS相關製品)、氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、碳化矽、矽晶、石英、石墨、玻璃陶瓷、複合陶瓷及鈀釕合金均適用本公司高精密旋轉臺磨床,提供客戶最多元化的材料加工應用
機臺特色
砂輪主軸以六個超精密斜角滾珠軸承支撐,西門子10HP馬達提供強力精準研磨。
砂輪主軸以六個超精密斜角滾珠軸承支撐,西門子10HP馬達提供強力精準研磨。