詳細介紹
平面磨床
NC精密平面磨床
EASY 系列


研磨循環

1 . 步進研磨模式

2 . 交叉研磨模式

3 . 溝槽( 直進) 研磨模式

4 . 多溝槽研磨模式( 選購)
機器設計特性

機臺規格
Compare Easy 1224NC | Compare Easy 1632NC | Compare Easy 2040NC | Compare Easy 2060NC | Compare Easy 2448NC | Compare Easy 2460NC | Compare Easy 2480NC | Compare Easy 24100NC | Compare Easy 24120NC | Compare Easy 3248 | Compare Easy 3280 | Compare Easy 3260 | Compare Easy 32100 | Compare Easy 32120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺主要尺寸 | 工作臺 | mm | 300 x 600 | 400 x 800 | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 600 x 1200 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 810x1350 | 810x2150 | 810x1650 | 810x2650 | 810x3150 | |
研磨長度 | mm | 600 | 850 | 1050 | 1550 | 1250 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 1250 | 2050 | 1550 | 2550 | 3050 | ||
研磨寬度 | mm | 300 | 400 | 500 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||
砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | ||
標準電磁鐵尺寸 | mm | 300 x 600 | 400 x 800 | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 600 x 1200 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 800 x 1200 | 800 x 2000 | 800 x 1500 | 800 x2500 | 800 x 3000 | ||
鞍座式/動柱式 | mm | 鞍座式 | 鞍座式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸 (直徑X寬度X孔徑) | mm | ?355x50x?127 | ?355x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?405x50x?127 | ?510 x 50 x ?127 (Std.) ?510 x 75 x?127 (Opt.) | ?510 x 50 x ?127 (Std.) ?510 x 75 x?127 (Opt.) | ?510 x 50 x ?127 (Std.) ?510 x 75 x?127 (Opt.) | ?510 x 50 x ?127 (Std.) ?510 x 75 x?127 (Opt.) | ?510 x 50 x ?127 (Std.) ?510 x 75 x?127 (Opt.) | |
主軸轉速 (60HZ) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
X軸 | 工作臺移動速度 | mm | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | |
Y軸 | 進給量 | mm/min | 190 | 190 | 285 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
自動進給 | mm | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | ||
手輪每刻度 | mm | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10 (MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Z軸 | 手動移動長度 | mm | 370 | 470 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
移動速度 | mm/min | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | ||
自動移動長度 | mm/min | 0.5 - 8 | 0.5 - 8 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | ||
手輪每刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | ||
手輪每圈 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
馬達 | 主軸 | HP | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) | |
前後進給 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | |||
上下進給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
油壓馬達 | Kw | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
機器尺寸 | 淨重 | kg | 3000 | 3900 | 4700 | 6560 | 6100 | 8800 | 9850 | 10900 | 11990 | 7900 | 10100 | 8700 | 11500 | 12700 | |
毛重 | kg | 3200 | 4200 | 5100 | 7500 | 6600 | 9800 | 10650 | 11700 | 12800 | 7400 | 9500 | 8200 | 11000 | 12000 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2850x2250x2490 | 3060x2260x2550 | 3500x2280x2550 | 4860x2250x2250 | 3060x2240x2070 | 5180 x2280 x2550 | 6290 x 2280 x 2550 | 7600 x 2280 x 2550 | 7700 x 2650 x 2550 | 40HQ | 40HQ | 40HQ | 40HQ | 40HQ |
規格表下載
標準配置
標準附件 |
標準砂輪+砂輪套 |
石英燈 |
水平調整螺絲&墊塊 |
平衡臺+平衡棒 |
砂輪拆卸器 |
操作手冊及零件手冊 |
調整工具+工具箱 |
鑽石筆及鑽石筆座 |
防水罩 |
標準水箱 |
可選配件
電磁紙袋濾清器 |
電磁濾清器 |
油溫冷卻機 |
旋轉工作臺 |
鑽石滾輪裝置 |
鑽石砂輪修整器 |
電磁鐵控制器(標準) |
電磁鐵控制器(強力型) |
細目電磁磁鐵 |
圓弧修整裝置 |
手動平行修整裝置 |
透視砂輪修整器 |
雙面修整器 |
滾輪式平衡臺 |
角度修整裝置 |

主軸吹氣防塵防屑設計
主軸吹氣設計可在主軸內部產生正壓, 有效的防止小磨屑進入主軸,保持主軸 內部冷卻。彈匣式主軸筒外部亦以螺旋 槽氣冷設計的可防止主軸溫升。
超剛性箱式結構設計
箱式機器底座和大型柱由米漢納或同等 級鑄鐵澆鑄製成,保證機器的極高剛性 和穩定性。機器淨重2,200公斤。
10 HP主軸電馬達 (EASY 2480)
超重型主軸可選配5 HP主軸馬達,用於堅 硬材料或緩進給研磨。機器設計
435mm(17.12“)大柱寬設計比其他製 造商提供更高的穩定性和剛度。
機器設計
超寬774mm(30.47“)機座設計,提供 優異的剛性,相對於低振動動態研磨。
工作臺軌道 雙V 設計
X導軌採用精密人工剷花,油膜潤滑技術,搭 配Turcite-B超耐磨材料,確保定位精度和使 用壽命。動柱式“T"型底座一體成型
- T " 型底座採用米漢納鑄鐵一體鑄造成型, 經回火及應力消除處理,確保結構材質的長期穩定性。
- 底座長度為工作臺長度的2 . 5 倍, 在研磨時工作臺為全行程支撐,大大增加研磨時的機械剛性。
- 工作臺滑道為雙V 軌道, 針對大型工件, 軌道加寬加深的設計配合加大的兩滑道間跨距,使工作臺移動更穩定、更順暢。
- 特殊的油槽及潤滑油路設計,以壓力油膜支撐工作臺及潤滑,降低軌道間磨擦增加使用壽命。
- 軌道潤滑系統具備壓力檢知功能,以確保有足夠的潤滑油膜壓力。
專為模具及高科技電子業量身打造
精心打造毅德E A S Y 系列平面磨床展現獨特的研磨精度及表面光度,該系列機種動柱式結構設計具備高剛性高精度特性,在大型工件的研磨上創造出令人讚嘆的精度。本機採用P L C 及彩色觸控螢幕, 功能強大,操作簡易,可進行自動化研磨操作達到省時,省力,高效率的目標。
精心打造毅德E A S Y 系列平面磨床展現獨特的研磨精度及表面光度,該系列機種動柱式結構設計具備高剛性高精度特性,在大型工件的研磨上創造出令人讚嘆的精度。本機採用P L C 及彩色觸控螢幕, 功能強大,操作簡易,可進行自動化研磨操作達到省時,省力,高效率的目標。
專為模具及高科技電子業量身打造
精心打造毅德E A S Y 系列平面磨床展現獨特的研磨精度及表面光度,該系列機種動柱式結構設計具備高剛性高精度特性,在大型工件的研磨上創造出令人讚嘆的精度。本機採用P L C 及彩色觸控螢幕, 功能強大,操作簡易,可進行自動化研磨操作達到省時,省力,高效率的目標。
精心打造毅德E A S Y 系列平面磨床展現獨特的研磨精度及表面光度,該系列機種動柱式結構設計具備高剛性高精度特性,在大型工件的研磨上創造出令人讚嘆的精度。本機採用P L C 及彩色觸控螢幕, 功能強大,操作簡易,可進行自動化研磨操作達到省時,省力,高效率的目標。
鞍座式結構
- 底座為穩重的箱型結構, 高剛性的底座可以提供穩固的支撐,確保長期穩定的機器精度。
- 底座內部經由強化的肋骨設計,大幅提升結構剛性。
- 底座滑道採雙“V"滑道設計,加大的滑道設計可以有效提升支撐鞍座的穩定性。
其他推薦產品
更多-
面議
平面磨床