詳細(xì)介紹

滑枕直徑200mm

高動(dòng)力主軸

X軸:線軌

Z軸:線軌

Y軸:方型硬軌

X軸:方型硬軌

Z軸:方型硬軌

控制器

迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)1250x1250mm

主軸110B
型式 | 單位 | CBA-200Q | ||
主軸 | 主軸馬達(dá)(30min/Cont) | kw | 22 / 26 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (Max.) | rpm | Standard : L - 2000rpm Optional : H - 3000rpm | ||
主軸錐度 | ISO 50 / BT-50 | |||
滑枕直徑 | mm | 200 | ||
主軸扭矩 | Nm | Standard : L – 1360Nm / 155 rpm Optional : H – 665Nm / 316 rpm | ||
行程 | X軸(工作臺(tái)橫向行程) | mm | 1500 (Optional : 1600mm) | |
Y軸(主軸垂直行程) | mm | 1200 | ||
Z軸(工作臺(tái)垂直行程) | mm | 1000 | ||
W軸(滑枕行程) | mm | 400 | ||
主軸鼻端到工作臺(tái)中心 | mm | 530 - 1530 | ||
主軸中心到工作臺(tái)平面 | mm | -10 - 1190 | ||
- | 軌道 | X & Z軸-線軌 | ||
X & Z軸-硬軌 | ||||
Y軸硬軌 | ||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(B 軸) | 尺寸 | mm | 1250×1250 | |
T型槽 | mm x No. | 22×7 | ||
承載重量 | kg | 4,500 | ||
最小分割角度 | degree | 0.001? | ||
旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1768 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 4 | ||
進(jìn)給 | 快送 | XYZW axis | mm/min | X & Z軸線軌 : 13000 |
X & Z軸硬軌: 10000 | ||||
Y axis : 10000 W axis : 3000 | ||||
切削進(jìn)給速度 | X / Y axis | mm/min | 1-5000 | |
W axis | mm/min | 1-3000 | ||
電源容量 | KVA | 90 | ||
機(jī)械尺寸(L×W×H) | mm | 7355×4480×3600 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 20000 | ||
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標(biāo)準(zhǔn)配備
- 工具及工具箱
- 地基螺絲及墊片
- 主軸油冷機(jī)
- 主軸配重裝置
- 工作燈
- 電器箱冷卻機(jī)
- X軸防塵罩
- Y軸防塵罩
- Z軸防塵罩
- 手輪
- 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
- 螺桿式鐵屑輸送機(jī)
- 鏈板式輸送機(jī)(附鐵屑車)
選擇配備
- 刀庫(kù)
- 主軸中心出水
- 光學(xué)尺
- 變壓器
- 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)防濺鈑金
- 操作員防濺鈑金
- 工件量測(cè)
- 工作臺(tái)
型式 | 單位 | CBA-110B | ||
主軸 | 主軸馬達(dá)(30min/Cont) | kw | 22 / 26 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (Max.) | rpm | Standard : L - 2000rpm Optional : H - 3000rpm | ||
主軸錐度 | ISO 50 / BT-50 | |||
滑枕直徑 | mm | 110 | ||
主軸扭矩 | Nm | 910Nm / 230 rpm | ||
行程 | X軸(工作臺(tái)橫向行程) | mm | 1500 (Optional : 1600mm) | |
Y軸(主軸垂直行程) | mm | 1350 | ||
Z軸(工作臺(tái)垂直行程) | mm | 1000 | ||
W軸(滑枕行程) | mm | 400 | ||
主軸鼻端到工作臺(tái)中心 | mm | 505 – 1505 | ||
主軸中心到工作臺(tái)平面 | mm | 0 - 1350 | ||
- | 軌道 | X & Z軸-線軌 | ||
X & Z軸-硬軌 | ||||
Y軸硬軌 | ||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(B 軸) | 尺寸 | mm | 1250×1250 | |
T型槽 | mm x No. | 22×7 | ||
承載重量 | kg | 4,500 | ||
最小分割角度 | degree | 0.001? | ||
旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1768 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 4 | ||
進(jìn)給 | 快送 | XYZW axis | mm/min | X & Z軸線軌 : 13000 |
X & Z軸硬軌: 10000 | ||||
Y axis : 10000 W axis : 3000 | ||||
切削進(jìn)給速度 | X / Y axis | mm/min | 1-5000 | |
W axis | mm/min | 1-3000 | ||
電源容量 | KVA | 90 | ||
機(jī)械尺寸(L×W×H) | mm | 7355×4480×3860 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 22000 | ||
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標(biāo)準(zhǔn)配備
- 工具及工具箱
- 地基螺絲及墊片
- 主軸油冷機(jī)
- 主軸配重裝置
- 工作燈
- 電器箱冷卻機(jī)
- X軸防塵罩
- Y軸防塵罩
- Z軸防塵罩
- 手輪
- 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
- 螺桿式鐵屑輸送機(jī)
- 鏈板式輸送機(jī)(附鐵屑車)
選擇配備
- 刀庫(kù)
- 主軸中心出水
- 光學(xué)尺
- 變壓器
- 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)防濺鈑金
- 操作員防濺鈑金
- 工件量測(cè)
- 工作臺(tái)