詳細介紹
產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程(X) | mm | 500 |
前後行程(Y) | mm | 400 |
伺服行程(Z) | mm | 200 |
伺服行程(Z2) | mm | 300 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 1100 x 630 |
浸油高度 | mm | 260 |
標準夾頭端面至臺面距離 | mm | 100 - 600 |
工件重量 | kg | 1350 |
電極重量 | kg | 220 |
臺面尺寸 (WxD) | mm | 800 x 450 |
淨重 | kg | 1950 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
電大加工電流 | A | 60 |
電源容量 | KVA | 6 |
淨重 | kg | 320 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 520 |
過濾密度 | μm | 20 |
濾心數量 | pc | 3 |
標準配件
- 15"液晶螢幕
- 自動滅火器
- 石英工作燈
- 壓板
- 水平墊塊
- 噴油座
- 型電極頭
- 過濾網
- 電鑽夾頭
- 工具箱
- 手控盒
- 電子手輪
- 警示燈
選擇配件
- 3R/EROWA ATC4/6T
- COC280 搖動電極頭 Orbit-Cut (可連線)
- 基準球
- 冷卻器
- 磁盤
- 超硬工件專用加工迴路
- 高速Turno加工迴路