詳細介紹
產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程 (X) | mm | 500 |
前後行程 (Y) | mm | 400 |
伺服行程 (Z) | mm | 450 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 1020 x 710 |
浸油高度 | mm | 355 |
標準夾頭端面至臺面距離 | mm | 130 - 480 |
工件重量 | kg | 2300 |
電極重量 | kg | 200 |
臺面尺寸 (WxD) | mm | 850 x 450 |
機械淨重 | kg | 3000 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工電流 | A | 90 |
電源容量 | KVA | 10 |
淨重 | kg | 350 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 850 |
過濾密度 | μm | 20 |
濾心數量 | pc | 6 |


標準配件
- 15"液晶螢幕
- 自動滅火器
- 石英工作燈
- 壓板
- 水平墊塊
- 噴油座
- 型電極頭
- 過濾網
- 電鑽夾頭
- 工具箱
- 手控盒
- 電子手輪
- 警示燈
選擇配件
- 輪盤式刀塔 ATC16/20T
- 輪盤式刀塔 ATC16/20T
- 3R/EROWA C軸
- 分度盤A/B軸(不可浸油式)
- 基準球
- 冷卻器
- 磁盤
- 超硬工件專用加工迴路
- 高速Turno加工迴路