詳細介紹
單位:mm
型號 | 尺寸 | 磁盤面 | 底部 | 磁極間距 | 開闢部份 | 高度 | 重量 | |||
B | L | L2 | B1 | L1 | P | (H) | (KG) | |||
GL-407 | 100×180 | 100 | 180 | 137 | 104 | 200 | 8.5 (2.5+6) | 活動式六角扳手 | 73 | 10 |
GL-510 | 125×250 | 125 | 250 | 191 | 130 | 270 | 15 | |||
GL-612 | 150×300 | 150 | 300 | 245 | 156 | 320 | 21 | |||
GL-614 | 150×350 | 350 | 299 | 375 | 24 | |||||
GL-618 | 150×450 | 450 | 389 | 475 | 31 | |||||
GL-816 | 200×400 | 200 | 400 | 335 | 206 | 420 | 36 | |||
GL-818 | 200×450 | 450 | 389 | 475 | 39 | |||||
GL-820 | 200×500 | 500 | 443 | 520 | 固定式扳手 | 45 | ||||
GL-824 | 200×600 | 600 | 533 | 620 | 53 | |||||
GL-1020 | 250×500 | 250 | 500 | 417 | 254 | 530 | 18 (3+15) | 活動式六角扳手 | 90 | 64 |
GL-1224 | 300×600 | 300 | 600 | 525 | 304 | 630 | 90 |
*型錄上產品規格尺寸僅供參考,以本公司實際產品主為準,變更時恕不另行通知。
其他推薦產品
更多-
面議
標準(強力)磁座 -
面議
超硬合金用永磁盤 -
面議
永磁式磁力工作塊 -
面議
標準型(強力型)磁性座 -
面議
強力圓型星目磁盤