詳細介紹
規格 | 參數 | 備注 | |
2M2150 |
|
| |
珩孔直徑范圍 | Φ25-Φ500 |
|
|
珩孔深度 | 10000 |
|
|
中心高度 | 500 |
| |
夾持工件直徑范圍 | Φ40-Φ300 |
|
|
磨桿箱主軸轉速范圍 | 5-175r/min |
| |
磨桿箱往復速度范圍 | 0.5-15m/min |
| |
磨桿箱電機功率 | 11kW(變頻電機) |
|
|
珩磨頭擴張伺服電機 | 0.75KW |
| |
冷卻泵流量 | 100L/Min |
|
|
冷卻箱容積 |
|
| |
冷卻泵電機功率 | 1.5kW |
|
|
往復電機功率 | 4.5kW |
|
|
()
德州市晉揚機械科技有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-12-06 10:10:06瀏覽次數:758
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:劉經理、王經理查看聯系方式
規格 | 參數 | 備注 | |
2M2150 |
|
| |
珩孔直徑范圍 | Φ25-Φ500 |
|
|
珩孔深度 | 10000 |
|
|
中心高度 | 500 |
| |
夾持工件直徑范圍 | Φ40-Φ300 |
|
|
磨桿箱主軸轉速范圍 | 5-175r/min |
| |
磨桿箱往復速度范圍 | 0.5-15m/min |
| |
磨桿箱電機功率 | 11kW(變頻電機) |
|
|
珩磨頭擴張伺服電機 | 0.75KW |
| |
冷卻泵流量 | 100L/Min |
|
|
冷卻箱容積 |
|
| |
冷卻泵電機功率 | 1.5kW |
|
|
往復電機功率 | 4.5kW |
|
|