詳細介紹
主機規格
項目 | 規格 | |
能力 | 床身上回轉直徑 | ф310mm |
橫托板上回轉直徑 | ф160mm(中心高80mm) | |
棒料直徑 | ф42mm | |
卡盤直徑 | 6 inch | |
主軸 | 主軸類型 | 內置主軸型 |
主軸通孔直徑 | ф50.5mm | |
主軸轉速 | 6000 min-1 ※ | |
電機 | 7.5-5.5kw Built in | |
潤滑 | 潤滑脂 | |
刀架 | 類型 | 排刀式 |
刀具尺寸 | □20/ф25 mm | |
滑板 | 移動量 | X:400mm,Z:300mm |
快速進給速度 | X,Z 30m/min | |
滾珠絲桿潤滑 | 油氣 | |
直線導軌潤 | 油 | |
切削油裝置 | 電機 | 0.18kw |
容量 | 180 ξ | |
其他 | 空氣壓源 | 150 ξ/min |
總功率 | 14kVA | |
主機重量 | 2000kg |
控制規格
項目 | 規格 |
控制規格 | FANUC |
控制軸數 | 2(X,Z) |
補充功能 | 直線、錐面、圓弧 |
最小設定單位 | 0.001mm |
最小移動單位 | X:0.0005mm Z:0.001mm |
輔助功能 | M3,S4,T2位 |
單一固定循環 | G90,G92,G94 |
編碼器 | 值編碼器 |