當前位置:上海臺信自動化科技有限公司>>液壓泵>> 低壓變量葉片泵
產品特點
VA1 | -15 | A2 | F |
型號說明 | 排量 mℓ/rev | 調壓范圍 | 安裝方式 |
變量葉片泵 | 參照規格表 | 參照規格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
型號 | 使用 壓力MPa | 排量 mℓ/rev | 流量(無負荷ℓ/min) | 壓力調整范圍 MPa | 轉數 rpm | 重量 kg | |||
1500rpm | 1800rpm | 最小 | 法蘭型 | 腳座式 | |||||
VA1-08F-A* | 7 | 4.4 | 6.7 | 8 | A1:0.8∼2.0 A2:1.5∼3.5 A3:3∼7 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 |
VA1-12F-A* | 7 | 6.7 | 10.0 | 12 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | |
VA1-15F-A* | 8.3 | 12.5 | 15 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | ||
VB1-20F-A* | 7 | 11.1 | 16.7 | 20 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
VB1-24F-A* | 7 | 13.3 | 20.0 | 24 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
VC1-26F-A* | 7 | 14.5 | 21.7 | 26 | 1800 | 800 | 9 | 12 | |
VD1-25F-A* | 7 | 13.9 | 20.8 | 25 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VD1-30F-A* | 7 | 16.7 | 25.0 | 30 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VE1-40F-A* | 7 | 22.2 | 33.3 | 40 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VE1-45F-A* | 7 | 25.0 | 37.5 | 45 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。