產(chǎn)品簡(jiǎn)介
T型槽(寬度/間距) | 水平:--mm | T型槽數(shù)目 | 水平:--個(gè) |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | --mm | 機(jī)床大小 | 其他 |
控制形式 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) |
軸數(shù) | 其他 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
![]() |
滕州市成海機(jī)床有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2016-09-18 11:12:38瀏覽次數(shù):773
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:黃家浩查看聯(lián)系方式
T型槽(寬度/間距) | 水平:--mm | T型槽數(shù)目 | 水平:--個(gè) |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | --mm | 機(jī)床大小 | 其他 |
控制形式 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) |
軸數(shù) | 其他 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
X6432*回轉(zhuǎn)頭銑床參數(shù):
立銑大直徑mm 25
主軸端面至工作臺(tái)距離mm 200-650
主軸中心至立柱表面距離mm 200-760
臥軸中心至工作臺(tái)面距離mm 20-470
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m 45-1660(立,v)38-1310(臥,H)
回轉(zhuǎn)銑頭回轉(zhuǎn)角度 360°
工作臺(tái)尺寸mm 1320 ×320
工作臺(tái)行程mm 1000×300(手動(dòng),manual)
電動(dòng)機(jī)功率kw 3(立/臥,V/H)
外型尺寸mm 2020×1710×1994
凈重/毛重kg 2100-2300
X6432*回轉(zhuǎn)頭銑床裝箱單:
序 號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | X6432 | 1 | |
2 | 錐柄銑夾頭 | 7:24 ISO40(4、5、6、8、10、12、14、16) | 1套 |
3 | 內(nèi)六角扳手 | 5、6、8、10、12 | 各1 |
4 | 套式銑刀桿 | ISO40/¢32 | 1 |
5 | 拉桿 | X622509228 | 1 |
6 | 刀桿 | ¢32 | 1套 |
7 | 導(dǎo)桿 | X622509201 | 1 |
8 | 支架 | X622509101、102 | 1 |
9 | 呆口扳手 | S22-24 S16-18 S8-10 | 各1 |
10 | 平口鉗 | 160 | 1 |
11 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M12×30 | 4 |
12 | 地腳螺栓 | M16×450 | 4 |
13 | 螺母、墊圈 | M16 16 | 各4 |
14 | 使用說明書 |
| 1 |
15 | 合格證明書 |
| 1 |
16 | 裝箱單 |
| 1 |