加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
山東龍澤數控機床有限公司
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
機床大小 | 小型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 其它 |
數控系統 | 科源/KY | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 雙軸 | 加工定制 | 是 |
加工精度 | 高精度 | 執行質量標準 | 國標 |
主電機功率 | 5.5KW | 產地 | 山東 |
導軌類型 | 硬軌 | 機床自重 | 1600kg |
數控系統 | 廣數 | 加工長度 | 750 |
刀架工位數 | 4 | 主軸孔直徑 | 52 |
卡盤尺寸 | 200 | 型號 | CK6140-750 |
類型 | 臥式 |
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機采用激光干涉儀進行檢測,有效的Z軸.X軸的定位精度,重復定位精度,反向間隙及機床的穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度312mm,床身導軌淬火深度達到3mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床采用日本河谷集中潤滑,床頭箱潤滑采用中國臺灣寶騰擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,了床頭箱的清潔度及
技術參數 | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上Z大回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上Z大回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/ZZ大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內無級變頻調速 Mechanical 2 gear transmission, in gear variable speed | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20*20 |
導軌形式 | Guide form | 單山 平軌 single mountain flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份