詳細介紹
型號 | ANX-42SYY | ||
---|---|---|---|
加工長度 | 130mm | ||
標準加工直徑(夾持徑) | ø42mm | ||
主軸數(shù) | 2 | ||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000 min-1 | ||
夾頭形式 | DIN173E、HAINBUSH、H-S20 | ||
動力卡盤形式 | 5" 中空卡盤 | ||
刀塔數(shù)量 | 2 | ||
刀塔形式 | 12角刀塔 | ||
使用刀具尺寸 | □20mm | ||
刀具安裝孔尺寸 | ø25mm | ||
動力刀座安裝數(shù)量 | Max.24 | ||
動力刀座旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000 min-1 | ||
快速進給速度 | X1, X2, X3軸 | 24m/min | |
Z1, Z2軸 | 24m/min | ||
Y1, Y2軸 | 18m/min | ||
Z3軸 | 30m/min | ||
主軸電機 | 11/7.5kW(10min/cont.) | ||
動力刀座電機 | 2.2kW | ||
額定功率消耗 | 34kVA | ||
負載運轉(zhuǎn)平均功率 | 18.4kVA | ||
機床高度 | 1,925mm | ||
占地面積 | W2,650×D1,645mm | ||
機床主體重量 | 6,250kg |
ANX-42SYY
- 加工長度
- 130mm
- 標準加工直徑(夾持徑)
- ø42mm
- 主軸數(shù)
- 2
- 主軸旋轉(zhuǎn)速度
- 6,000 min-1
- 夾頭形式
- DIN173E、HAINBUSH、H-S20
- 動力卡盤形式
- 5" 中空卡盤
- 刀塔數(shù)量
- 2
- 刀塔形式
- 12角刀塔
- 使用刀具尺寸
- □20mm
- 刀具安裝孔尺寸
- ø25mm
- 動力刀座安裝數(shù)量
- Max.24
- 動力刀座旋轉(zhuǎn)速度
- 6,000 min-1
- 快速進給速度【X1,X2,X3軸】
- 24m/mm
- 快速進給速度【Z1,Z2軸】
- 24m/mm
- 快速進給速度【Y1,Y2軸】
- 18m/mm
- 快速進給速度【Z3軸】
- 30m/mm
- 主軸電機
- 11/7.5kW(10min/cont.)
- 動力刀座電機
- 2.2kW
- 額定功率消耗
- 34kVA
- 負載運轉(zhuǎn)平均功率
- 18.4kVA
- 機床高度
- 1,925mm
- 占地面積
- W2,650×D1,645mm
- 機床主體重量
- 6,250kg