您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:準力機械股份有限公司>>全自動平面磨床>>懸臂系列>> 全自動平面磨床(懸臂系列)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:準力磨床查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-07 13:43:52瀏覽次數(shù):506次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)型號 | JL-80150AHD | JL-80200AHD | JL-80300AHD | JL-80400AHD | JL-100150AHD | JL-100200AHD | JL-100300AHD | JL-100400AHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||||
工作臺面積 (WxL)(mm) | 800*1500 | 800*2000 | 800*3000 | 800*4000 | 1000*1500 | 1000*2000 | 1000*3000 | 1000*4000 |
研磨面積(mm) | 800*1500 | 800*2000 | 800*3000 | 800*4000 | 1000*1500 | 1000*2000 | 1000*3000 | 1000*4000 |
主軸中心至工作臺面距離(mm) | 800 [加高:1000-選購] | 800 [加高:1000-選購] | 800 [加高:1000-選購] | 700[加高:900-選購] | 800 [加高:1000-選購] | 800 [加高:1000-選購] | 800 [加高:1000-選購] | 700[加高:900-選購] |
工作臺荷重重量(kgs) | 2000 | 2650 | 3950 | 5000 | 2400 | 3200 | 4800 | 5500 |
左右進給 | ||||||||
工作臺移動速度(m/min) | 3~25 | 3~25 | 3~25 | 3~25 | 3~25 | 3~25 | 3~25 | 3~25 |
工作臺軌道 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 | 雙V軌 |
前後進給 | ||||||||
每次前後動進刀量[近似值] (mm) | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 |
前後快送速度 (mm/min) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
前後手輪進刀量 (mm) | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 | 5/轉(zhuǎn);0.02/格 |
前後進給 | ||||||||
上下進給 | ||||||||
砂輪座快速上下[近似值][選購] (mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進刀量 (mm) | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& | (X1)0.1 (X5)0.5 (X10)1 (X1)0.001 (X5)0.005 (X10& |
上下自動進刀[選購} (mm) | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 |
砂輪 | ||||||||
砂輪轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] 1450[50HZ] | 1750[60HZ] / 1450[50HZ] |
砂輪尺寸 (外徑*厚度*內(nèi)徑) (mm) | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | - | 405*50*127[ Max. 405*75*127] | 405*50*127[ Max. 405*75*127] |
馬達 | ||||||||
主軸馬達(HP) | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | - | 10[15-選購] | 10[15-選購] |
油壓幫浦馬達(HP) | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
前後自動馬達(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
上下快速馬達[選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
水泵浦[選購] (HP) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
重 量 | ||||||||
機器淨(jìng)重/ Kgs | 12800 | 14300 | 17300 | 20300 | 13800 | 15300 | 18800 | 21300 |
裝箱毛重/ Kgs(1bs) | 13800 | 15500 | 17800 | 21800 | 14800 | 16500 | 19800 | 22800 |
尺寸 | ||||||||
機器佔地面積(長*寬*高)(mm) | 5160*2400*2555 | 6260*2400*2555 | 8460*2400*2555 | 10660*2400*2555 | 5160*2660*2555 | 6260*2600*2555 | 8400*2660*2555 | 10660*2660*2555 |
裝箱尺寸(長x寬x高)/cm | 439*230*297 | 546*230*297 | 750*230*297 | 850*230*297 | 439*276*297 | 546*276*297 | 750*276*297 | 850*276*597 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。