PA46-BK/PR-P | 4.2 | 2.6 | 5 | 1.4 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 5.5 | 2.6 | 5 | 1.4 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 4.5 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 5.5 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 6.5 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 8 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 9 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 10 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 13 | 3 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 4.5 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 5.5 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 8 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 5 | 4 | 8 | 1.8 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 6 | 4 | 8 | 1.8 | 100/1000 |
PA46-BK/PR-P | 8 | 4 | 8 | 1.8 | 100/1000 |
◆耐熱性和耐化學物品性隨使用條件不同而變化,因此請務必在使用狀況下提前進行測試。
◆生產批次和各種條件不同,有可能出現一些顏色不同現象。
◆規格、形狀以及材料生產廠家,有可能會不經預告而變更。