詳細介紹







規格/機型 | 單位 | VL-855 |
加工范圍 | ||
X軸行程(左右) | mm | 800 |
Y軸行程(前后) | mm | 550 |
Z軸行程(上下) | mm | 550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-700 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 555 |
工作臺規格 | ||
工作臺尺寸 (X 軸方向) | mm | 1000 |
工作臺尺寸 (Y 軸方向) | mm | 500 |
工作臺載重 | kg | 800 |
T型槽 | mm | 5-18-100 |
主軸規格 | ||
主軸轉速(皮帶式) | rpm | 10000 |
主軸馬力 | kW | 7.5/11 |
主軸內孔錐度 |
| BT40 |
進給系統 | ||
G00 快速進給 (X/Y/Z 軸) | m/min | 48/48/36 |
G01 切削進給 | mm/min | 1-10000 |
刀庫系統 | ||
刀庫容量 | pcs | 刀臂式24 |
機器尺寸 | ||
機器長度 | mm | 2450 |
機器寬度 | mm | 2230 |
機器高度 | mm | 2610 |
機器重量 | kg | 5500 |
注*本公司隨時產品升級,參數具體以《技術協議》為準,恕不另行通知。
四、主要零部件使用品牌及規格
主要零部件使用品牌及規格 | ||||
序號 | 零部件名稱 | 品牌 | 產地 | 精密等級 |
1 | 控制器系統 | 發那科MF-m5 | 日本 | 高性能級 |
2 | 主軸單元 | 丹銓 | 中國臺灣 | 高精密級 |
3 | 主軸軸承 | NSK/NTN | 日本/德國 | P4S級 |
4 | 三軸軸承 | NSK/NTN | 日本/德國 | P4S級 |
5 | 三軸絲桿 | 上銀/銀泰 | 中國臺灣 | C3級 |
6 | 三軸導軌 | 上銀/銀泰 | 中國臺灣 | P級 |
7 | 三軸伸縮護罩 |
| 中國 |
|
9 | 切削液馬達 |
| 中國臺灣 |
|
10 | 空壓零件 | 亞德克 | 中國臺灣 |
|
11 | 變壓器 |
| 中國臺灣 |
|
12 | 電氣零件 | 歐姆龍/施耐德 | 日本/法國 |
|
13 | 主軸皮帶 | 8YU | 德國 |
|
14 | 自動潤滑器 | 貝奇爾 | 中美合資 |
|
15 | 電子手輪 | 遠瞻 | 中國臺灣 |
|
|
|
|
|
|
注:遇到供貨不足時,會選用其他品牌的產品替代,但品質和等級不會有任何差異。 |