詳細介紹
0632機械本體標準規格
加工能力 | 回轉直徑 | Φ 240mm |
刀板底座上回轉直徑 | Φ 120mm | |
加工直徑 | Φ 100mm | |
加工長度 | 100mm | |
主軸 | 回轉速度 | Max.3000 轉 /min |
主軸通孔直徑 | Φ 20mm | |
回轉速度變換 | 無極 | |
彈簧夾頭柄徑 | Φ 26mm | |
快進速度 | X 軸快進速度 | 15m/min |
Z 軸快進速度 | 15m/min | |
移動量 | X 軸移動量 | 200mm( 選配 250) |
Z 軸移動量 | 180mm | |
電機 | 主軸電機 | 2.2KW |
進給電機 | 0.75KW | |
總電器容量 | 6KVA | |
機床尺寸 | 1310 × 1180 × 1660mm | |
主軸中心高度 | 985mm | |
機床重量 | 約 1100kg |
附屬品
標準附屬品 | 特別附屬品 |
1 .切削液裝置 1 套 | 1 .精密氣動卡盤 |
2 .照明裝置 1 套 | 2 .氣動卡盤法蘭盤 |
3 .集中潤滑油裝置 1 套 | 3 .適配器和各種盤類夾具 |
4 .氣源處理三聯件 1 套 | 4 .漲芯夾具裝置和各類漲芯夾頭 |
5 .氣動夾具開閉裝置 1 套 | 5 .各類刀座和鉆孔刀座 |
6 .未完成彈簧夾頭 1 個 | 6 .吹氣裝置 |
7 .夾頭適配器 1 個 | 7 .自動門裝置 |
8 .刀座底板 1 套 | 8 .自動裝卸料裝置 |
9 .刀座 S1/S2 各 2 個 | 9 .各類刀具 |
10 .工具和工具盒 1 套 | 10 .計數器 |
11 .漏電保護器 1 套 | 11 .切削液高壓出水 |
12 .機床地腳盤 4 個 | 12 .零件傳輸裝置 |
13 .機床聚乙烯塑料保護袋 1 套 | 13 .主軸分度鎖緊裝置 |
14 .信號燈 1 個 | 14 .銑削單元 |
15 .主軸彈簧夾頭 2 個 | 15 .尾架 |
| 16 .送料機 |
裝置標準規格
控制系統 | 廣數980系列或928系列 | |
控制軸數 | 同時 2 軸、手動 1 軸 | |
輸入方式 | MDI 鍵入 值 / 增量值同時并用 | |
程序記憶容量 | 640M(256KB) | |
插補機能 | 直線 錐面 圓弧 車螺紋 | |
***小設定單位 | 0.0001mm | |
***小移動單位 | x:0.0005mm z:0.001mm | |
切削進給速度 | 每分鐘進給 | 1~10000mm/min |
每轉進給 | 0.001~500.0000mm/rev | |
工具位置補正 | 64 組 | |
輔助機能 | M,S,T | |
停頓時間 | 0~99999.999 秒 | |
工進調節量 | 0~150% | |
快進調節量 | F0 、 25 、 50 、 | |
輸入輸出接口 | RS232C | |
表示語言 | 中文、英文 |