當前位置:深圳市春亨工具儀器有限公司>>精密量表>> T-4春亨代理日本 PEACOCK孔雀針盤式深度計
材質 | 見詳情 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品 | 其他類型 | 精度 | 0.001mm |
售后保修期 | 12個月 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重量 | 0.05kg |
T-4孔雀深度規
產品特點:
測量底孔的頂部或底部的深度,深度窄槽、臺階表面的臺階高度。
千分表布置可以測量被測對象與給定的測量力,測量值更加精ZHUN。
產品參數:
型號:T-4
范圍:0-1mm
精度:0.001mm
型式 | 測定范圍(mm) | 指示誤差(μm) | 量表說明 | |||
使用量表 | 目 量 | 測定范圍 | 測定力 | |||
(mm) | (mm) | (N) 以下 | ||||
T-1 | 0~160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-1W | 0~220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-2 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-2W | 0~20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 |
T-2B | 0~5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 |
T-2C | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-3 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-4 | 0~1 | ±5 | 5F | 0.001 | 1 | 1.5 |
T-6A | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
T-6B | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 |
產品尺寸:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。