詳細介紹
高性能車削中心規格
分類 | 單位 | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L |
zui大車削直徑 | mm | 460 | 460 |
zui大車削長度 | mm | 600 級 | 1000 級 |
卡盤尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作業直徑 | mm | 81 | 81 |
zui大主軸轉速 | r/min | 3500 | 3500 |
zui大主軸電機功率 | kW | 22 | 22 |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。