李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>工具>> 管道壁厚測量規
型號 | 類型 | 測量范圍 | 最小刻度 | 測量深度 |
C1R10 | 數顯外徑卡規 | 0 - 10 mm | 0,005 mm | 35 mm |
D1R10 | 針盤式外徑卡規 | 0 - 10 mm | 0,005 mm | 35 mm |
C1R10S | 數顯外徑卡規 | 0 - 10 mm | 0,005 mm | 35 mm |
D1R10S | 針盤式外徑卡規 | 0 - 10 mm | 0,005 mm | 35 mm |
C2R20 | 數顯外徑卡規 | 0 - 20 mm | 0,01 mm | 85 mm |
D2R20 | 針盤式外徑卡規 | 0 - 20 mm | 0,01 mm | 85 mm |
C2R20S | 數顯外徑卡規 | 0 - 20 mm | 0,01 mm | 85 mm |
D2R20S | 針盤式外徑卡規 | 0 - 20 mm | 0,01 mm | 85 mm |
POCO 2R | 針盤式外徑卡規 | 0 - 10 mm | 0,1 mm | 33,5 mm |
B4R40 | 數顯外徑卡規 | 0 - 40 mm | 0,02 mm | 115 mm |
OD2050R | 針盤式外徑卡規 | 0 - 50 mm | 0,05 mm | 173 mm |
B4R40S | 數顯外徑卡規 | 0 - 40 mm | 0,02 mm | 115 mm |
OD2050RS | 針盤式外徑卡規 | 0 - 50 mm | 0,05 mm | 173 mm |
B6R60 - B6R60 | 數顯外徑卡規 | 0 - 60 mm | 0,02 mm | 190 mm |
OD2050BR | 針盤式外徑卡規 | 0 - 50 mm | 0,05 mm | 173 mm |
OD40100R | 針盤式外徑卡規 | 0 - 100 mm | 0,1 mm | 371 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。