李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>工具>> 帶柄針規AG帶柄針規AG
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 針規長(mm) | 全長 | 徑精度(um) | 圓筒度 (um) | 圓度 (um) | 硬度 (HV) |
2.00…2.99 | 0.01間隔 | 3 | 41 | ±0.5 | 0.5 | 0.5 | 650以上 |
3.00…3.99 | ±1.0 | ||||||
4.00…4.99 | |||||||
5.00…5.99 | 10 | 48 | |||||
6.00…6.99 | 20 | 58 | |||||
7.00…7.99 | 30 | 71 | |||||
9.00…10.00 | 76 |
套裝型號 | 針規尺寸 | 套裝數量 |
AG-0A | 0.20?0.21?0.22…0.5 | 31 |
AG-0B | 0.50?0.51?0.52…1 | 51 |
AG-1A | 1.00?1.01?1.02…1.5 | 51 |
AG-1B | 1.50?1.51?1.52…2 | 51 |
AG-2A | 2.00?2.01?2.02…2.5 | 51 |
AG-2B | 2.50?2.51?2.52…3 | 51 |
AG-3A | 3.00?3.01?3.02…3.5 | 51 |
AG-3B | 3.50?3.51?3.52…4 | 51 |
AG-4A | 4.00?4.01?4.02…4.5 | 51 |
AG-4B | 4.50?4.51?4.52…5 | 51 |
AG-5A | 5.00?5.01?5.02…5.5 | 51 |
AG-5B | 5.50?5.51?5.52…6 | 51 |
AG-6A | 6.00?6.01?6.02…6.5 | 51 |
AG-6B | 6.50?6.51?6.52…7 | 51 |
AG-7A | 7.00?7.01?7.02…7.5 | 51 |
AG-7B | 7.50?7.51?7.52…8 | 51 |
AG-8A | 8.00?8.01?8.02…8.5 | 51 |
AG-8B | 8.50?8.51?8.52…9 | 51 |
AG-9A | 9.00?9.01?9.02…9.5 | 51 |
AG-9B | 9.50?9.51?9.52…10.00 | 51 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。