李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>機械>> 垂直型機械表
測量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 精度 | 齒輪 | 刻度盤直徑 | 訂貨號 |
.008” | .0001” | 0-4-0 | .008” | .0001” | crown | 2-1/4” | J1K |
.040” | .0005” | 0-20-0 | .040” | .0005” | crown | 2-1/4” | J6K |
.100” | .0005” | 0-12-0 | .025” | .0005” | spiral | 2-1/4” | G4O |
.100” | .001” | 0-50-0 | .100” | .001” | crown | 2-1/4” | J8I |
.100” | .001” | 0-50-0 | .100” | .001” | crown | 1-11/16” | V8I |
.200” | .001” | 0-50-0 | .100” | .001” | spiral | 1-23/32” | F8I |
.200” | .001” | 0-50-0 | .100” | .001” | spiral | 2-1/4” | G8I |
I,W型(公制)
刻度盤: 淺黃色
測量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 精度 | 齒輪 | 刻度盤直徑 | 訂貨號 |
0.2 | 0.002 | 0-10-0 | 0.2 | 0.002 | crown | 57 | W1I |
1 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 0.01 | crown | 57 | W6I |
2.5 | 0.025 | 0-125-0 | 2.5 | 0.025 | crown | 57 | W8I |
2.5 | 0.025 | 0-125-0 | 2.5 | 0.025 | crown | 43 | I8I |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。