李先生
當前位置:東莞市高騰達精密工具有限公司>>機械>> PM150超小型銑削加工中心超小型銑削加工中心
項目 | PM150(250) | PM250-5X | 單位 | ||
主軸 | 主軸錐度 | HSK-E32 | - | ||
主軸轉速 | 30,000 [Opt 60,000] | min-1 | |||
主軸馬達 | 4.5/3.0 | kw | |||
ATC | 刀具數量 | 10 [Opt 17 / 40] | 17 [Opt 40] | 把 | |
刀具選擇方式 | 任意 | - | |||
刀具尺寸 | 50xL140 | mm | |||
換刀時間 | 1.9 | sec | |||
工作臺 | 工作空間 | 300(350)x260 | - | mm | |
T型槽 | 12H8x5 Pitch 50 | - | mm | ||
工作臺承載 | 80 | - | kg | ||
旋轉工作臺 | 主軸端到工作臺面距離 | 140~350 | - | mm | |
傾斜角度 | - | -5~+95 | deg | ||
工作臺直徑 | - | φ70 | mm | ||
轉速 | 工作臺 | - | 111 | min-1 | |
傾斜軸 | - | 90 | min-1 | ||
主軸端到工作臺面距離 | - | 15~215 | mm | ||
工作臺承載 | - | 15 | kg | ||
軸 | 移動量 | X | 150(250) | 100 | mm |
Y | 225 +50 ATC | mm | |||
Z | 200 | mm | |||
快速進給速度X/Y/Z | 30 | m/min | |||
外形尺寸WxHxD | 600750)x1750x1800 | 750x2000x2000 | mm | ||
機床重量 | 1800(1850) | 2050 | kg | ||
控制器 | FANUC 0i | FANUC 31i | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。