詳細介紹
斗山車床
格
斗山數控機床分類 | 單位 | PUMA 800 | PUMA 800L | PUMA 800XL |
---|---|---|---|---|
zui大車削直徑 | mm | 900 | 900 | 900 |
zui大車削長度 | mm | 1600 級 | 3000 級 | 5000 級 |
卡盤尺寸 | inch | 32 | 32 | 32 |
棒料作業直徑 | mm | 卡盤參數基準 | 卡盤參數基準 | 卡盤參數基準 |
zui大主軸轉速 | r/min | 750 | 750 | 750 |
zui大主軸電機功率 | kW | 45 | 45 | 45 |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M, B | 標準, M, Y, B | 標準, M, Y |
能力描述斗山高效率車床 | - | M : 銑削 B : Big Bore | M : 銑削 Y : Y軸 B : Big Bore | M : 銑削 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。