詳細介紹
機床性能結構特:
M1350/1363型外圓磨床適用于磨削圓柱形或圓錐形回轉體工件的外圓表面。M1450/1463型外圓磨床適用于圓柱或圓錐形回轉體工件的外圓或內圓表面的磨削。工作臺縱向移動由液壓無級變速驅動,亦可用手輪傳動;導軌采用貼塑導軌,強制供油潤滑,吸振耐磨,低速運行平穩。砂輪架橫進給由液壓驅動快速進退,手輪傳動實現粗、精進給。砂輪主軸采用高剛性套筒式動靜承支承,回轉精度高,剛性強。頭架采用雙速電機——三檔齒輪變速,傳動精度高,剛性好,操作方便。型(14型)頭架主軸采用滑動軸承結構,前軸承間隙可調,以適應或卡盤磨削的需要。型(14型)頭架可在逆時針90度范圍內任意角度調整,以適應卡盤磨削內外圓錐形工件。型(14型)具有內圓磨削功能,內磨主軸采用滾動軸承支承,通過更換皮帶輪可獲得四種轉速,以磨削不同直徑的內圓。砂輪修整器分別安裝在工作臺上和尾架上,具有兩種修整方式。機床整體布局合理,操作手柄集中、形象,操作簡便安全。
機床規格參數:
規格 | 單位 | M1350c ×2000 | M1450c ×2000 | M1363 ×2000 | M1463 ×2000 | M1350c ×2500 | M1450c ×2500 | M1363 ×2500 | M1463 ×2500 | M1350c ×3000 | M1450c ×3000 | M1363 ×3000 | M1463 ×3000 | |
中心高 | mm | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | |||||||
距 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
工件回轉直徑 | mm | 500 | 630 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
磨削長度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
外圓直徑磨削范圍 | mm | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | |||||||
內圓直徑磨削范圍 | mm | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | |
間重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | ||||||
線速度 | m/sec | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | ||||
工作臺回轉角度 | 順時針 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |||||||
逆時針 | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | ||||||||
主軸錐孔 莫氏圓錐號 | 頭架 | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# 公制80 | ||||
尾架 | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# | 6# | 公制80 | 6# 公制80 | |||||
機床電機總功率 | Kw | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | |
機床凈重 | Kg | 8100 | 11500 | 8500 | 13000 | 10000 | 16000 | |||||||
機床外包裝尺寸 | mm | 6000×2200×2000 | 6000×2600×2300 | 6700×2200×2000 | 6700×2600×2000 | 7800×2200×2000 | 7800×2600×2000 |
工作精度:
序號 | 檢驗項目 | 試件簡圖 | 檢驗項目 | M1350×2000 M1350×2500 M1350×3000 | M1450×2000 M1450×2500 M1450×3000 | M1363×2000 M1363×2500 M1363×3000 | M1463×2000 M1463×2500 M1463×3000 |
P1 | 磨削間試件的精度 | 圓度 | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
縱截面直徑一致性 | 0.008mm | 0.008mm | |||||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | |||||
P2 | 卡盤上磨削短試件的精度 | 圓度 | 0.0035mm | 0.0035mm | |||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | |||||
P3 | 卡盤上磨削內孔試件的精度 | 圓度 | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
縱截面直徑一致性 | 0.015mm | ||||||
0.015mm | |||||||
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |