詳細介紹
BH57直流無刷電機技術(shù)參數(shù):
項目 | 規(guī)格 |
繞組連接方式 | 星型連接 |
霍爾分布角度 | 120° |
轉(zhuǎn)軸跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向承受力 | 75N @ 20mm從法蘭處開始計算 |
軸向承受力 | 15N |
絕緣等級 | B級 |
介電強度 | 500VDC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 最小100MOΩ., 500VDC |
電機接線方式:
引出線 | 引出線顏色 | 引出線型號 | 功能 | 說明 |
1 | 紅色 | UL1007/26AWG | VCC | 霍爾電壓輸入 |
2 | 黑色 | GND | 霍爾接地 | |
3 | 黃色 | HALL A | ||
4 | 白色 | HALL B | ||
5 | 藍色 | HALL C | ||
6 | 橘色 | UL1007/20AWG | PHASE U | |
7 | 綠色 | PHASE V | ||
8 | 棕色 | PHASE W |
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 相數(shù) | 額定電壓 | 每相電阻 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 反電勢常數(shù) | 重量 |