當前位置:山東友泰制造有限公司>>銑打機>>立式銑打機>> ZKL680軸類零件加工銑端面打中心孔機床
布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
端銑寬度 | 15-100mm | 攻絲直徑 | 20mm |
機械形式 | 電動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,磁性材料 |
加工用途 | 車削,銑削,磨削,刨削,鉆孔,鉸孔,擴孔,鏜孔,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數控系統 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重量 | 6600kg | 主電機功率 | 5.5kw |
主軸轉速范圍 | 200-1500r/min | 自動化程度 | 全自動 |
鉆孔直徑 | 26mm | 加工長度范圍 | 150-600 |
銑削直徑范圍 | 15-100 | 單邊蕞大銑削量 | 5 |
蕞大鉆孔能力 | 26 | 主軸轉速 | 200-1500 |
三軸重復定位精度 | 0.006 | 銑削總長一致性 | ±0.05 |
中心孔深度一致性 | 0.05 | 兩端面對這些看跳動 | 0.03/50 |
端面粗糙度 | 3.2 | 中心孔粗糙度 | 1.6 |
可選工額能 | 套車,剛性攻絲,高速U鉆 | 蕞大套車外圓直徑 | 100 |
剛性攻絲 | M20 | 高速U鉆 | 40 |
ZKL680立式銑端面打中心孔機床
產品特點:
l 上料舒適度遠超臥式,斜式結構
l 排屑性能好,高壓輔助沖屑,可達到免清理效果,
l 氮氣平衡系統使立柱性能更加穩定;
l 剛性強,低重銑軸,剛性*。
品牌 | 山東友泰(YOTMT) | 型號 | ZKL680 |
加工長度范圍 | 150-600 | 銑削直徑范圍 | 15-100 |
單邊蕞大銑削量 | 5 | 蕞大鉆孔能力 | 26 |
主軸轉速 | 1800 | 三軸重復定位精度 | 0.006 |
銑削總長一致性 | ±0.05 | 中心孔深度一致性 | 0.05 |
兩端面對中心孔跳動 | 0.03/50 | 端面粗糙度 | 3.2 |
中心孔粗糙度 | 1.6 | 可選功能 | 套車,攻絲,U鉆 |
蕞大套車外圓直徑 | 100 | 剛性攻絲 | M20 |
立式銑打機ZK680是一款高效加工機床,高效率,高一致性,高精度的完成軸類工件兩端面,中心孔的加工,為后續所有工作提供高效,高精度的定位基準。在高效率軸件加工,都需要軸端加工出定位基準,可以說影響整個軸件生產加工效率及精度高低主要就是體現在中心孔以及定位端面的加工。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。