當前位置:山東友泰制造有限公司>>銑打機>>斜式銑打機,>> 重型四軸斜床身銑端面打中心孔機床
布局形式 | 其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
機床大小 | 重型 | 機床自重 | 8000kg |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金 | 加工平面 | 雙端面 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 無,可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開通,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元/LNC,其他數控系統,i5數控系統,科源/KY | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 四軸 | 主電機功率 | 11kw |
主軸轉速范圍 | 200-1800r/min | 自動化程度 | 自動 |
長度范圍 | 200-1600 | 直徑范圍 | 100-350 |
可選功能 | 功絲、套車、熱研孔 | 總長一致性 | ±0.05 |
孔深一致性 | ±0.03 | 端面跳動 | <0.05 |
中心孔粗糙度 | Ra1.6 | 端面粗糙工 | Ra3.2 |
可選套車直徑 | D=160 | 可選攻牙規格 | M30 |
產品名稱: | 斜床身銑端面打中心孔機床 | 產品型號: | XS160-1200 |
品牌服務: | YOTMT 山東友泰 | 直徑范圍: | 100-350 |
長度范圍: | 200-1600 | 可選功能: | 功絲、套車、熱研孔 |
機床重量: | 8000 | 總長一致性: | ±0.05 |
孔深一致性: | ±0.03 | 端面粗糙工: | Ra3.2 |
中心孔粗糙度: | Ra1.6 | 端面跳動: | <0.05 |
可選套車直徑: | D=160 | 可選攻牙規格: | M30 |
產品簡述: | 長度200-1200,直徑20-120 |
斜床身銑打機可選配的功能有:
★套車外圓、倒角
★剛性攻絲
★自動打刀
★中心出水
★自動排屑
★U鉆快速鉆孔
銑床身銑打機詳細技術參數:
項目 | 單位 | XS10-1200 | XS15-1600 | 定制型 | ZK8220-3000 |
加工長度范圍 | mm | 200-1200 | 200-1600 | ≤3500 | 400-3100 |
銑削直徑范圍 | mm | φ20-120 | φ20-160 | ≤300 | φ15-200 |
單邊銑削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆孔直徑 | mm | φ30 | φ30 | ≤30 | φ26 |
主軸轉速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 1800 |
機床工作精度 | |||||
三軸重復定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
銑削總長一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
兩端面對中心孔跳動 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
選配功能參數 | |||||
套車外圓直徑 | mm | φ100 | φ140 | ≤220 | φ160 |
剛性攻絲 | mm | M20 | M24 | ≤M36 | M24 |
高速U鉆 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。