當前位置:深圳市凱豐潤滑油脂有限公司>>長城潤滑油>>車輛齒輪油>> 長城車輛齒輪油75W/90 GL-5
項 目 | 長城重負荷車輛齒輪油 | ||||
SAE黏度等級 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 85W-110 | 85W-140 |
運動黏度(100℃)/mm2/s | 14.84 | 15.76 | 17.18 | 21.27 | 27.09 |
運動黏度(40℃)/mm2/s | 90.32 | 145.2 | 196.9 | 269.2 | 361.9 |
黏度指數/% | 172 | 111 | 92 | 95 | 101 |
閃點(開口)/℃ | 215 | 237 | 225 | 226 | 228 |
傾點/℃ | -43 | -29 | -19 | -24 | -16 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。