當前位置:安徽池州家用機床股份有限公司>>數控車床>> CK6150B數控車床
產地 | 國產 | 控制形式 | 數控 |
---|
CK6150B數控車床性能特點:
機床采用孕育高強度鑄鐵,剛性高,抗振性好主軸采用重切削結構,可達高剛性、高精度﹔采用電動刀塔,定位精度高,換刀速度快,性能可靠;
進給電機和絲桿采用直聯,保證機床的加工精度和定位精度;
尾座可采用液壓驅動,套筒移動行程大,操作方便;
可采用全封閉式護罩設計,防水防止鐵屑飛濺。
CK6150B數控車床技術參數:
項目 | Model | CK6125 | CK6130 | CK6136B | CK6140 | CK6140A | CK6150B | CK6163 | CK6180 | ||||
床身最大回轉直徑 | Max.swing over bed (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ420 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | ||||
刀架上最大加工直徑 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ90 | Φ110 | Φ180 | Φ220 | Φ223 | Φ290 | Φ400 | Φ800 | ||||
兩頂jian距離 | Distance between centers(mm) | 765 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||||
最大加工長度 | Msx.machining length(mm) | 280 | 400 | 650 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||
卡盤規格(手動卡盤) | Chuck size(mm) | collet/Φ160 | collet/Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ380 | ||||
主軸頭及錐孔形式 | Spindle nose and taper style | inner taper/A2-5 | inner taper/A2-5 | D-6 | C-6 | A2-6 | D8 | C-11 | C-11 | ||||
主軸轉速 | Spindle speed range | 60-3000 | 60-3000 | 60-2600 | 60-2600 | 60-2800 | two steps 44-265/265-1600 | three steps 40-950 | three steps 40-950 | ||||
主軸孔直徑 | Spindle bore dia.(mm) | Φ48 | Φ48 | Φ57 | Φ55 | Φ70 | Φ82 | Φ100 | Φ100 | ||||
主軸功率 | Spindle power | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 0.7 | ||||
棒料通徑(普通卡盤) | Max.bar feeding dia.(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ46 | Φ48 | Φ65 | Φ78 | Φ96 | Φ96 | ||||
X/Z軸快移動速度 | Rapid traverse speed(X/Z) | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||||
刀架數 | Stations No. | 4 | 4 | 4`6 | 4`6 | 4`6 | 4`6`8 | 4`6`8 | 4`6`8 | ||||
定位精度X/Z | X/Z Accuracy of positioning repeatability | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | ||||
套筒直徑 | Quill diameter(mm) | Φ60 | Φ75 | Φ52 | Φ75 | Φ95 | Φ95 | ||||||
套筒行程 | Quill travel(mm) | 120 | 150 | 120 | 150 | 250 | 250 | ||||||
套筒錐孔 | Taper of quill | M.T4 | M.T4 | M.T4 | M.T5 | M.T5 | M.T5 | ||||||
導軌寬度 | Guideway width(mm) | 230 | 300 | 320 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | ||||
外形尺寸/長×寬×高 | Overall size(L*W*H)(mm) | 1600×1400×1500 | 1900×1600×1700 | 2100×1500×1600 | 750 | 2200×1550×1600 | 2400×1500×1600 | 750 | 2300×1600×1800 | 1000 | 3400×1600×1900 | 1000 | 3800×1700×1950 |
1000 | 2600×1550×1600 | 1000 | 2700×1600×1800 | 1500 | 3900×1600×1900 | 1500 | 4200×1700×1950 | ||||||
1500 | 3100×1550×1600 | 1500 | 3200×1600×1800 | 2000 | 4400×1600×1900 | 2000 | 4800×1700×1950 | ||||||
凈重(kg) | Net Weight | 1200 | 1200 | 1700 | 750 | 1800 | 2500 | 750 | 2300 | 1000 | 4000 | 1000 | 3900 |
1000 | 2000 | 1000 | 2400 | 1500 | 4200 | 1500 | 4200 | ||||||
1500 | 2250 | 1500 | 2600 | 2000 | 4500 | 2000 | 4600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。