當前位置:埃恩斯工業技術(天津)有限公司>>減速機>> Redimount 系統
RediMount™電機安裝系統可實現Micron True行星減速機與市場上幾乎所有電機的簡單、無錯和快速連接。 該創新設計使用連接套管和輸入外殼,使用同一種工作流程進行減速機安裝。
安裝說明:
HUB BOLT TIGHTENING TORQUES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gearhead Model | Gearhead Frame Size | Pre-Tightening Torque | Final Tightening Torque | ||
in-lb | Nm | in-lb | Nm | ||
XTRUE™ | 40 | 0.5 | 0.05 | 9.6 | 1.09 |
60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 | |
80 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
120 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
160 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
NemaTRUE™ NemaTRUE 90™ | 23/60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
34/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
42/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
DuraTRUE™ DuraTRUE 90™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
142 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
UltraTRUE™ UltraTRUE 90™ ValueTRUE™ ValueTRUE 90™ EverTRUE™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
75/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
100/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
140 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
180 | 55 | 6.3 | 1104 | 125.0 |
無論您在世界的哪個地方,均可依靠科爾摩根的支持,幫助您設計和制造一臺成功的設備,并確保其始終可靠運行。我們的聯合研發專家,將會與您一起量身打造滿足您對運動控制要求的理想解決方案。
咨詢運動控制專家請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。