您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫市昌達(dá)智能裝備科技有限公司>>數(shù)控內(nèi)圓磨床系列>> MK280型數(shù)控內(nèi)圓磨床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-18 09:12:18瀏覽次數(shù):385次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 磨削內(nèi)孔直徑范圍 | φ50 ~ 800mm |
2 | 磨削內(nèi)孔深度 | 800mm |
3 | 工件旋徑(罩外) | φlOOOmm |
4 | 工件電機(jī)功率 | 5KW |
5 | 砂輪電機(jī)功率 | 5.5KW |
6 | X軸伺服電機(jī)功率 | 20NM |
7 | X軸行程 | 250mm |
8 | X軸進(jìn)給速度 | 5m/min |
9 | Z軸伺服電機(jī)功率 | 30NM |
10 | Z軸行程 | 1000mm |
11 | Z軸運(yùn)動速度 | lOm/min |
12 | X、Z軸伺服電機(jī)分辨率 | 0.001mm |
13 | X軸定位精度 | 0.005mm |
14 | X軸重覂定位精度 | 0.002mm |
15 | Z軸定位精度 | 0.01mm |
16 | Z軸重攫定位精度 | 0.004mm |
17 | 磨頭轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 1000-6000r/min |
18 | 工件箱回轉(zhuǎn)角度 | 士1 0° |
19 | 工件轉(zhuǎn)速 | 10-200r/min |
20 | 機(jī)床總功率 | 22.8KW |
21 | 機(jī)床重量 | 500KG |
機(jī) 床 精 度 | ||
1 | 內(nèi)孔圓度 | 3um |
2 | 內(nèi)孔圓柱度 | 5um |
3 | 內(nèi)孔表面粗糙度 | Ra0.4um |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。