詳細介紹
技術參數
機型 |
| FA3025HE | FA4025HE | FA3027HE | FA4027HE | FA5027HE | FA6027HE |
工作臺尺寸 | mm | 3000x2200 | 4000x2200 | 3000x2300 | 4000x2300 | 5000x2300 | 6000x2300 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
大承重 | Kg | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 18000 |
X軸行程 | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程 | mm | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Z 軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 | 250-1300 | 250-1300 | 250-1300 | 250-1300 |
兩立柱間距離 | mm | 2550 | 2550 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
主軸鼻端錐度 |
| BT50f 190 | BT50f 190 | BT50f 190 | BT50f 190 | BT50f 190 | BT50f 190 |
主軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 |
| βiP30 | βiP30 | βiP30 | a22 | a22 | a22 |
三軸扭矩 | NM | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
快速移動速率 | m/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削進給速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
X軸導軌配置 |
| 55滾柱線軌2根 | 55/65滾柱線軌2根 | ||||
Y軸導軌配置 |
| 55滾柱線軌2根 | |||||
Z軸導軌配置 |
| 55滾柱線軌2根 | 55/65滾柱線軌2根 | ||||
定位精度 | mm | +0.01/300 | +0.01/300 | +0.01/300 | +0.01/300 | +0.01/300 | +0.01/300 |
重復定位精度 | mm | +0.008/300 | +0.008/300 | +0.008/300 | +0.008/300 | +0.008/300 | +0.008/300 |
凈重 | Kg | 31800 | 35000 | 38800 | 45800 | 48800 | 52800 |
電源供應 | KVA | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
數控系統 | 標配發那科系統,可選配西門子和三萎系統。 |
1.皮帶主軸
2、密閉式電氣箱
3、電柜空調
4、電子手輪
5、主軸液壓系統
6、主軸油冷系統
7、自動換刀系統
8、自動冷卻系統
9、雙螺旋排屑器
10、鏈式排屑器
11、立臂式操作箱
12、腳踏式主軸松刀裝置
13、主軸加工吹氣裝置
14、雙油缸配重平衡裝置
15、半封閉機床護罩
16、工作燈及警示燈
17、USB 接口和RS232 傳輸接口
1、直角銑頭
2、在線測量
3、回轉工作臺
4、光柵尺
5、以太網傳輸