加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
力美精密機械有限公司
產地 | 國產 |
---|
立式高速加工中心機高剛性結構設計,軸向進給采CS3級精密滾珠螺桿,搭配伺服馬達直結驅動。
立式高速加工中心機
立式高速加工中心機
型號/規格 | 單位 | Sigma 8 + | Sigma 10 + | |
---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000 x 550 | 1200 x 600 |
T 型槽尺寸 | mm | 5 x 18 x 90 | 5 x 18 x 100 | |
大荷重 | kg | 600 | 800 | |
行程 | X 軸行程 | mm | 840 | 1100 |
Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | |
Z 軸行程 | mm | 550 | 600 | |
主軸鼻端到工作臺面 | mm | 120-670 | 100-700 | |
主軸中心至立柱 | mm | 605 | 655 | |
主軸 | 主軸端錐度 | rpm(kW) | BBT40 | |
主軸轉速(馬力) | 1000rpm (7.5 / 11kW) | |||
1200rpm (7.5 / 11kW) | ||||
1500rpm (15 / 18.5kW) | ||||
進給 | 大切削進給 | mm/min. | 12000 | |
X / Y / Z快速位移 | M/min | 36 | ||
刀庫 | *數 | 3 / 3 / 3 | ||
*大刀徑x 長度 | mm | 0.005 | ||
*大重量 | kg | 0.004 | ||
機臺規格 | 正面寬度 | mm | 2468 | 3075 |
縱深高度 | mm | 2865 | 2910 | |
高度 | mm | 2640 | 2920 | |
動力需求 | KVA | 20 | 20 | |
機臺重量 | kgs | 5500 | 6500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份