當前位置:大阪機工(上海)商貿有限公司>>立式加工中心>>VP series立式加工中心>> VP series立式加工中心
立式加工中心VP series的產品技術參數;
機型 | X,Y,Z軸行程 | 工作臺尺寸 | 主軸轉速 | 主軸錐孔 | 主軸電機功率 | 刀庫容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
VP400 | 600×410×460mm | 850×510mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
VP500-2APC | 600×510×460mm | 600×500mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 20把 |
VP600 | 1120×610×460mm | 1300×610mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
VP9000 | 1120×920×560mm | 1300×920mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
VP1200 | 1600×1300×460mm | 1600×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
VP1200-30L | 3050×1300×460mm | 3000×1300mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
VP1800 | 2200×1800×460mm | 2200×1800mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
VP2200 | 3050×2200×460mm | 3000×2200mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
VP3100 | 3500×3100×560mm | 3600×2750mm | 100~12000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 40把 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。