當前位置:大阪機工(上海)商貿有限公司>>立式加工中心>>VM series立式加工中心>> VM series立式加工中心
立式加工中心VM series的產品技術參數;
機型 | X,Y,Z軸行程 | 工作臺尺寸 | 主軸轉速 | 主軸錐孔 | 主軸電機功率 | 刀庫容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
VC51 | 720×510×460mm | 850×510mm | 25~6000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
25~6000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 11/7.5kw | ||||
VM53R | 1050×530×510mm | 1050×560mm | 25~8000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 11/7.5kw | 30把 |
25~6000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 15/11kw | ||||
VM76R | 1540×760×660mm | 1550×760mm | 100~14000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 22/18.5kw | 30把 |
25~6000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 15/11kw | ||||
VM600 | 1300×660×660mm | 1400×660mm | 25~4500min-1 | 7/24錐孔No.50 | 18.5/15kw | 30把 |
VM900 | 2060×940×820mm | 2300×940mm | 25~6000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 22/18.5kw | 40把 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。