詳細介紹
DV-2013 | DV-3013 | DV-4013 | |
X軸行程 | 2100mm | 3100mm | 4100mm |
Y軸行程 | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Z軸行程 | 800mm | 800mm | 800mm |
工作臺尺寸(XXY) | 2000×1100mm | 3000×1100mm | 4000×1100mm |
工作臺大載重量 | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
主軸傅勤方式 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 |
主軸轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸馬達 | 18.5/22kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
多樣化銑削頭
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
機械占地面積圖 | 工作臺尺寸圖 |
主軸扭力圖
FANUC ail18 10,000 rpm 齒輪式
| FANUC ail22 10,000 rpm 齒輪式![]() |
FANUC ail18 10,000 rpm 直結式 | FANUC ail22 10,000 rpm 直結式![]() |