當前位置:昆山奧瑪泰機電設備有限公司>>*/頂針>> TSC-80傘型重負荷回旋頂針
類型:傘型系列,固定式重負荷
Type: Bull nose centers,Dead head heavy duty centers
適 用:CNC車床、高速車床及其他機床。
Application: CNC lathe and high speed lathe or other machine tool.
用 途:適用大孔徑軸心重力車削加工。
Working Usage: Applicable for big size inner diameter workpiece stong turning process.
結 構:頭部使用合金鋼材,經熱處理,內、外研磨制成,軸承採用重力型設計製成。
Structure: Adopted alloy steel, hardened and ground on inner and outside,heavy duty bearing.
配 件:Y型扳手
Accessories: Y type spanner.
規格 / Specification 單位/ UNIT:mm 精準度 TIR:<0.002mm
型式/外表尺寸 Model/Spec | A | B | C | D | D1 | G | L | θ | 軸承高轉數 Max. RPM | 軸承徑向力 (載重) Max. radial load | 軸承軸向力 (推力) Max. axial thrust force |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC-80-3"-4A | 65 | 112 | 4 | 77 | 15 | 31.267(MT4) | 216 | 60° | 2500rpm | 2200kg | 2500kg |
TSC-80-4"-4A | 80 | 127 | 4 | 107 | 25 | 31.267(MT4) | 231 | 60° | 2500rpm | 2200kg | 2500kg |
TSC-80-5"-4A | 90 | 137 | 4 | 128 | 40 | 31.267(MT4) | 241 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-6"-4A | 107 | 152 | 4 | 157 | 45 | 31.267(MT4) | 256 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-8"-4A | 110 | 157 | 4 | 207 | 107 | 31.267(MT4) | 261 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-3"-5A | 65 | 112 | 5 | 77 | 15 | 44.399(MT5) | 243 | 60° | 2500rpm | 2200kg | 2500kg |
TSC-80-4"-5A | 80 | 127 | 5 | 107 | 25 | 44.399(MT5) | 258 | 60° | 2500rpm | 2200kg | 2500kg |
TSC-80-5"-5A | 90 | 137 | 5 | 128 | 40 | 44.399(MT5) | 268 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-6"-5A | 107 | 152 | 5 | 157 | 45 | 44.399(MT5) | 283 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-8"-5A | 110 | 157 | 5 | 207 | 107 | 44.399(MT5) | 288 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-10"-5A | 110 | 157 | 5 | 257 | 157 | 44.399(MT5) | 288 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-12"-5A | 110 | 157 | 5 | 306 | 206 | 44.399(MT5) | 288 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-5"-6A | 90 | 141 | 6 | 128 | 40 | 63.348(MT6) | 327 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-6"-6A | 107 | 156 | 6 | 157 | 45 | 63.348(MT6) | 342 | 60° | 2200rpm | 3200kg | 3800kg |
TSC-80-8"-6A | 110 | 161 | 6 | 207 | 107 | 63.348(MT6) | 347 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-10"-6A | 110 | 161 | 6 | 257 | 157 | 63.348(MT6) | 347 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
TSC-80-12"-6A | 110 | 161 | 6 | 306 | 206 | 63.348(MT6) | 347 | 60° | 2000rpm | 5300kg | 5600kg |
備注:
本頂針使用SKF-LGMT2潤滑油,請勿使用其他不同成分之潤滑油。
產品型號中有“A"的表示頂針有附螺帽
徑向力數據參考:加工件重量+車削力量
配件中的頂針子,型號有“A"的為加長型頂針子。
軸向力據參考:尾座油壓壓力數據
非標需求可定制
保留技術更改的權利
Remarks
1,For the lubricating oil,SKF-LGMT2 is designated,others aren't allowed
2,if "A" is behind the center model name,it denotes a draw-off nut attached.
3,About radial force data, please refer to workpiece weight and machining force.
4,if "A" is behind the center interchangeable tip name,it denotes the tip is extended length.
5,About axial force data, please refer to the hydraulic pressure data of the tailstock.
6,For live centers, SKF lubricating oil is designated, it is waterproof.
7,Customized order can be accepted.
8,Subject to technical changes.
配件詳情頁/Accessories Page
技術要點與使用說明/Center technical user manual
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。