詳細介紹
DW-100NC單頭液壓彎管機
主要技術參數
主要規格 | 單位 | 機型:DW-100NC | 備注 |
彎曲管徑*壁厚 | mm | Φ100*8 |
|
彎曲半徑 | mm | R500 | |
彎曲半徑 | mm | R50 | |
彎曲角度 | Degree | 190 | |
標準穿芯長度 | mm | 3600 | |
控制系統 |
| 微電腦控制 | |
管件允許彎頭數 | Unit | 16 | |
可儲存零件數 | Unit | 16*16 | |
油壓電機功率 | KW | 15 | |
系統壓力 | Mpa | 14 | |
油壓系統控制 |
| 電磁閥 | |
油箱容積 | L | 300 | |
機床外形尺寸 | mm | 5000*1600*1200 | |
機床重量 | Kg | 5000 |
DW-100NC單頭液壓彎管機