詳細介紹
應用范圍
“KHC"是德國整體硬質合金銑刀品牌,使的德國、瑞士研磨設備,采用歐洲高品質的鎢鋼棒材及搭的鍍層技術,造就了KHC鎢鋼銑刀高速、高效率、高硬度及高性價比的金屬切削刀具。KHA235R是高硬度2刃圓鼻鎢鋼銑刀,適合58度以下材料加工。目前KHA235R主要應用在一般熱處理模具加工行業。
實拍圖片
產品規格
序號 | 品名 | Model NO. 產品編號 | Dia. 刃徑 | Radius (R) 球頭半徑/R角 | Flute Length 刃長 | Shank Dia. 柄徑 | Overall Length 全長 | Effective Length 有效長 | Neck Dia 首下徑/頸徑 |
1 | KHA235R | K | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
2 | K | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
3 | K | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
4 | K | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
5 | K | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
6 | K | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | |
7 | K | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
8 | K | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
9 | K | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
10 | K | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
11 | K | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | |
12 | K | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
13 | K | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
14 | K | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
15 | K | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | |
16 | K | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
17 | K | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
18 | K | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
19 | K | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
20 | K | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
21 | K | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
22 | K | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
23 | K | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
24 | K | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
25 | K | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
26 | K | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 1.15 | |
27 | K | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | |
28 | K | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | |
29 | K | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | |
30 | K | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | |
31 | K | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
32 | K | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
33 | K | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
34 | K | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
35 | K | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
36 | K | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
37 | K | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
38 | K | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
39 | K | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
40 | K | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
41 | K | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
42 | K | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
43 | K | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
44 | K | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
45 | K | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
46 | K | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
47 | K | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
48 | K | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
49 | K | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
50 | K | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
51 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
52 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
53 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
54 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
55 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
56 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
57 | K | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
58 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
59 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
60 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
61 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
62 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
63 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
64 | K | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
65 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
66 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
67 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
68 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
69 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
70 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
71 | K | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
72 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
73 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
74 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
75 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
76 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
77 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
78 | K | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
79 | K | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
80 | K | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
81 | K | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
82 | K | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
83 | K | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
84 | K | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
85 | K | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
86 | K | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
87 | K | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
88 | K | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
89 | K | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
90 | K | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
91 | K | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
92 | K | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
93 | K | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
94 | K | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
95 | K | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
96 | K | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
97 | K | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
98 | K | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
99 | K | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
100 | K | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
101 | K | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
102 | K | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
103 | K | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
104 | K | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
105 | K | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
106 | K | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
107 | K | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
108 | K | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
109 | K | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
110 | K | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
111 | K | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
112 | K | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
113 | K | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
114 | K | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
115 | K | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
116 | K | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
117 | K | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
118 | K | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
119 | K | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
120 | K | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
121 | K | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
122 | K | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
123 | K | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
124 | K | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
125 | K | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
126 | K | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
127 | K | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
128 | K | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
129 | K | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
130 | K | 4 | 1 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 |
庫存及售后服務
1.德國KHC鎢鋼銑刀規格齊全,庫存充足。
2.產品應用技術支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續刀具選型,參數選配,技術引導等。
3.在刀具使用整個過程中我們技術都會全程配合跟進,幫助客戶及時地解決疑難點,如果有需要我們也可以進一步去到客戶工廠來協助處理。
2.產品應用技術支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續刀具選型,參數選配,技術引導等。
3.在刀具使用整個過程中我們技術都會全程配合跟進,幫助客戶及時地解決疑難點,如果有需要我們也可以進一步去到客戶工廠來協助處理。
加工參數
>>
>>
>>
產品工藝流程
KHC銑刀采用歐洲優質0.2μ、0.4μ超極細微粒鎢鋼棒材,高剛性和強耐磨性為刀具使用壽命做出強有力的保證。 | ||
KHC銑刀采用德國WALTER及澳大利亞ACNA等工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統一性和穩定性。 | ||
KHC銑刀采用嚴謹而高標準的全自動化制造工藝,實現快速高效高品質的生產體系,進一步加強和提升刀具的穩定性。 | ||
![]() KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術,出色的耐磨性和高效的潤滑性以確保刀具有超常的使用壽命。 | ||
KHC銑刀采用德國ZOLLER 3D量測儀器,做到產品全檢檢測,能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產品。 | ||
1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標貼,展示給大家的是貴族而不奢華的。 |