當前位置:中國臺灣大畏機床集團有限公司>>數控龍門加工中心>> 高精密全閉環動梁數控龍門加工中心
高精密全閉環動梁數控龍門加工中心 CNC gantry machining center of high precision full closed-loop moving beam | ||||||
機床型號 | 單位 | DVG-5242 | DVG-6242 | DVG-8242 | DVG-10242 | DVG-12242 |
X軸行程 x-axis travel | MM | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 | 12200 |
Y軸行程 Y stroke | MM | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Z軸行程 Z travel | MM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W軸行程 W-axis travel | MM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作面積 Area of work table | MM | 5000x3200 | 6000×3200 | 8000×3200 | 10200x3200 | 12200x3200 |
龍門寬度 Gantry width | MM | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
工作臺承重 Table bearing | Kg | 25000 | 30000 | 45000 | 50000 | 60000 |
主軸電機功率 Spindle power | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | |
主軸轉速 Maximum spindle speed | KW | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
三軸雷機 Three-axis motor | PW | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 | X7.5/Y4.5/Z4.5 |
橫梁升降用電機 Cross beam lifting motor | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5×2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
機床重量 Machine weight | KW | 62 | 82 | 102 | 122 | 142 |
直線精度 Straight line accuracy | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | 0.1/2000 | |
定位精度 Positioning accuracy | T | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 |
占地面積 Floor space | MM | 12900×4800 | 14900×4800 | 18900×4800 | 13500×4800 | 15500×4800 |
德國海德漢光柵尺 German Heidelberg grating ruler | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
方滑枕齒輪頭 Square ram gear head | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
刀庫 Tool magazine | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
直角頭 Right angle head | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
方向角度頭 Direction angle head | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
五軸頭 Five axle head | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。