聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- STP-818M 手動(dòng)磨床 產(chǎn)品型號(hào)
- 主新德/Supertec 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):2360更新時(shí)間:2024-06-28 09:20:04

高海龍

- 聯(lián)系人:
- 高海龍
- 電話:
- 0531-85917011
- 手機(jī):
- 15098760826
- 售后:
- 15098760826
- 傳真:
- 0531-85917022
- 地址:
- 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號(hào)連城國(guó)際A座1605
- 個(gè)性化:
- www.detianrun.cn
- 網(wǎng)址:
- www.detianrun.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片
表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 150X450mm |
工作臺(tái)最大承重 | 180kg | 工作臺(tái)最大移動(dòng)量(左右×前后) | 170mm |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
類型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬(wàn)能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 203X12X31.75mm | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開(kāi)通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂(lè)/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
重量 | 740kg | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
所有主要機(jī)械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
工件床座採(cǎi)用整體鑄造。床座之內(nèi)部加強(qiáng)肋,使鑄件有極高之剛性。機(jī)器基礎(chǔ)採(cǎi)用螺栓調(diào)整腳座,可微調(diào)精度。以伸縮防塵遮布保護(hù)滑軌。主軸頭使用無(wú)間隙連接器傳動(dòng),免除運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)之顫動(dòng),且提高傳動(dòng)效率避免打滑。工作臺(tái)(X軸)前後移動(dòng)滑軌,雙V結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),動(dòng)壓連續(xù)潤(rùn)滑方式,避免磨耗。左右移動(dòng)(Y
STP-818M
中國(guó)臺(tái)灣主新德鞍座型平面磨床
鞍座型平面磨床特性:
1.所有主要機(jī)械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
2.工件床座採(cǎi)用整體鑄造。
3.床座之內(nèi)部加強(qiáng)肋,使鑄件有*之剛性。
4.機(jī)器基礎(chǔ)採(cǎi)用螺栓調(diào)整腳座,可微調(diào)精度。
5.以伸縮防塵遮布保護(hù)滑軌。
6.主軸頭使用無(wú)間隙連接器傳動(dòng),免除運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)之顫動(dòng),且提高傳動(dòng)效率避免打滑。
7.工作臺(tái)(X軸)前后移動(dòng)滑軌,雙V結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),動(dòng)壓連續(xù)潤(rùn)滑方式,避免磨耗。
8.左右移動(dòng)(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採(cǎi)方形軌道,強(qiáng)制性潤(rùn)滑,具有高剛性、高精度、低摩擦系數(shù)之特點(diǎn)。
9.電氣箱安裝在機(jī)床側(cè)邊採(cǎi)用獨(dú)立密封電氣柜,電氣箱配冷卻機(jī)及照明燈。
10.
鞍座型平面磨床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過(guò)濾裝置。
11.機(jī)床滾珠螺桿螺母附自動(dòng)定時(shí)定量潤(rùn)滑。
12.機(jī)床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現(xiàn)象。
13.數(shù)控系統(tǒng)有與手提電腦或臺(tái)式機(jī)直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)的資料能有效的存儲(chǔ)于手提電腦或臺(tái)式機(jī)中。
14.數(shù)控系統(tǒng)具有*研磨程式。
特殊附件
1.平衡臺(tái) | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學(xué)尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動(dòng)脫磁器 | 11.電磁濾清機(jī) | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過(guò)濾水機(jī) | |
6.手動(dòng)脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
說(shuō)明/型號(hào) | STP-618M | STP-2A618M | STP-618CII | STP-818M | STP-2A818M | STP-818CII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工作臺(tái)尺寸 mm | 150 × 450 (6"× 8") | 200 × 450 (8"× 18") | ||||
左右進(jìn)給行程 mm | 480 (19") | ||||||
前後進(jìn)給行程 mm | 170 (6") | 220 (8.7") | |||||
主軸中心至工作臺(tái)面距離 mm | 460 (18") | ||||||
工作臺(tái)最大負(fù)荷(含電磁鐵) kg | 180 (396lbs) | 190 (419lbs) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電磁鐵尺寸mm | 150 × 450 (6" x 8") | 200 × 450 (8" x 18") | |||||
左右進(jìn)給 | 手動(dòng)行程mm | 530 (20.9") | |||||
油壓行程 mm | N/A | 510 (20") | N/A | 510 (20") | |||
工作臺(tái)移動(dòng)速度(無(wú)段) M/min | N/A | 5 – 52 M/min | N/A | 5 – 52 M/min | |||
前後進(jìn)給 | 手動(dòng)行程 mm | 180 (7") | 230 (9") | ||||
快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm/min | N/A | 170 | N/A | 220 | |||
自動(dòng)進(jìn)給(無(wú)段) mm | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | N/A | 0.5-10 (0.02"-0.39") | |||
手輪每刻度 mm | 0.02 (0.001") | ||||||
手輪每轉(zhuǎn) mm | 5 (0.2") | ||||||
上下進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(60HZ / 50HZ) mm | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 |
自動(dòng)進(jìn)給(ADH) mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
自動(dòng)進(jìn)給(ADS) mm | -- | -- | 0.001~0.099 | -- | -- | 0.001~0.099 | |
手輪每刻度 mm | 0.005 (0.0001") | ||||||
手輪每轉(zhuǎn) mm | 1 (0.05") | ||||||
砂輪 | 直徑 × 寬度 × 孔徑 mm | ?203 × 12~19 × ?31.75 (?8" × 0.5" × ?1.25") | |||||
主軸轉(zhuǎn)速(60HZ/50HZ) rpm | 3450 / 2850 | ||||||
主軸馬達(dá) | 主軸馬達(dá)HP | 2HP | 3HP | ||||
前後馬達(dá) W/HP | N/A | 40W | N/A | 40W | |||
升降馬達(dá) HP | N/A | 1/5 HP | N/A | 1/5 HP | |||
油壓馬達(dá) HP | N/A | 1 HP | N/A | 1 HP | |||
包裝尺寸/重量 | 淨(jìng)重 kg | 740 (1630lbs) | 830 (1830lbs) | 840 (1850lbs) | 820 (1806lbs) | 910 (2004lbs) | 920 (2026lbs) |
毛重 kg | 840 (1850lbs) | 930 (2050lbs) | 940 (2070lbs) | 920 (2026lbs) | 1010 (2225lbs) | 1020 (2247lbs) | |
長(zhǎng)x寬x高 mm | 1480 × 1120 × 1950 (55" × 44" × 76.8") | 1585 × 1250 × 1950 (62.4" × 49" × 76.8") |
* 我們保留修改上述任何機(jī)器規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。