加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
山東金品重工機械有限公司
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 360mm |
刀架/刀塔 | 可選配 | 工件最大加工長度 | 2000mm |
工件最大加工直徑 | 400mm | 機床大小 | 中型 |
機床自重 | 1800kg | 加工材質 | 鑄鐵,碳鋼件 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數控 |
售后保修期 | 系統質保三年,整機維護個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200x1600x1700mm |
銷售區域 | 全國 | 主電機功率 | 5.5kw |
自動化程度 | 全自動 |
CK6140數控車床,整體床身,廣數980系統,按要求選配置
山東金品重工數控車床
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 400 |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 180 |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52/80 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 手動高低檔 Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position |
*尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
| Weight for 1000 | kg | 1800 |
| Weight for 1500 | kg | 2000 |
| Weight for 2000 | kg | 2200 |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
| Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 |
| Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 |
| Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份