產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配,鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
換刀方式 | 其他 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 |
加工用途 | 其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
數控系統 | 可選配,發那科/FANUC | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產 品 型 號 | VMC2180S | 單位 | |||
工作臺尺寸 | 800×2000 | mm | |||
允許大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | |||
工作臺大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座大行程- Y軸 | 800 | mm | |||
主軸大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺面距離 | 大 | 1050 | mm | ||
小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉數范圍 | 20~4500 | r/min | |||
大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導軌面距離 | 1040 | mm | |||
進給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動 | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動電機(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫形式 | 鏈式 | ||||
刀庫容量 | 32 | 把 | |||
大*長度 | 350 | mm | |||
大*重量 | 15 | kg | |||
大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時間(刀對刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.016 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總容量 | 50 | KVA | |||
主 機 重 量 | 24550 | kg | |||
機床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm | |||
產 品 型 號 | VMC21100S | 單位 | |||
工作臺尺寸 | 1000×2200 | mm | |||
允許大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | |||
工作臺大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座大行程- Y軸 | 1000 | mm | |||
主軸大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺面距離 | 大 | 1050 | mm | ||
小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉數范圍 | 20~4500 | r/min | |||
大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導軌面距離 | 1040 | mm | |||
進給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動 | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動電機(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫形式 | 鏈式 | ||||
刀庫容量 | 32 | 把 | |||
大*長度 | 350 | mm | |||
大*重量 | 15 | kg | |||
大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時間(刀對刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總容量 | 50 | KVA | |||
主 機 重 量 | 25500 | kg | |||
機床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm |
重切削立式加工中心 重切削立式加工中心
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。